PEC da blindagem: como votaram os deputados sobre a retomada da votação secreta
Emenda aglutinativa apresentada por Cláudio Cajado (PP-BA) com o apoio de líderes recebeu 314 favoráveis e 168 contrários
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu, na tarde desta quarta-feira, 17, a votação da Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas. No fim, os deputados aprovaram uma emenda aglutinativa que retoma, na proposta, a previsão de votação secreta para decidir sobre a liberação para que congressistas sejam processados criminalmente. Foram 314 favoráveis e 168 contrários à emenda. Agora, a PEC segue para o Senado.
Na última noite, após a aprovação da PEC em segundo turno, o plenário havia aprovado um destaque que retirou a votação secreta. A emenda aglutinativa para incluí-la novamente no texto foi apresentada nesta quarta pelo relator da PEC, Cláudio Cajado (PP-BA), com o apoio de vários líderes.
Entre eles, o do PP, Dr. Luizinho (RJ), do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (MA), do Republicanos, Gilberto Abramo (MG), do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL), do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), da federação PSDB-Cidadania, Adolfo Viana (PSDB-BA), do Avante, Luis Tibé (MG), e do Podemos, Rodrigo Gambale (SP).
“Nós não temos dúvida alguma de que a votação de ontem [do destaque] não espelhou o amplo posicionamento do plenário da Casa. A votação transcorreu após a meia-noite, muitos dos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo, dormiram, inclusive, de forma inesperada“, disse Cajado.
“Por isso, essa emenda aglutinativa não apenas do ponto de vista regimental prevalece, como do ponto de vista de termos a PEC com a sua votação espelhando o pensamento majoritário da Câmara dos Deputados. Sem dúvida alguma, o que apresentamos é fruto de um amplo entendimento com os líderes partidários, com a anuência do presidente da Casa e, mais do que isso, é uma prerrogativa do Legislativo federal”.
Kim Kataguiri (União-SP) foi um dos que se posicionou contra a emenda. “Não podemos aglutinar um texto para inverter o sentido de uma votação que já aconteceu. Nós derrotamos no plenário desta Câmara dos Deputados o voto secreto em relação à prisão de parlamentar e em relação a procedimento criminal contra parlamentar. O plenário é soberano. Uma vez que ele toma uma decisão, ele é última instância de decisão. Não há presidência, não há Mesa Diretora, não há Colégio de Líderes que esteja acima de uma deliberação de plenário”, pontuou Kataguiri.
Chico Alencar (Psol-RJ) também criticou. “A federação Psol-Rede diz um absoluto ‘não’ a essa grande mutreta. Estão inventando até terceiro turno de votação. O Cajado falou em pessoal dormindo, portanto é emenda de amparo a soneca. Mas essa emenda não é aglutinativa, ela é extorsiva”, disse o congressista.
Confira como votou cada deputado em relação à retomada da votação secreta:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Greyce Elias | MG | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 7 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Amom Mandel | AM | Não |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Total Cidadania: 4 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Guimarães | TO | Sim |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Não |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Não |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Helena Lima | RR | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| João Cury | SP | Não |
| José Priante | PA | Sim |
| Keniston Braga | PA | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Luiz Fernando Vampiro | SC | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Nelinho Freitas | CE | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pezenti | SC | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Total MDB: 34 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Total Novo: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Enfermeira Rejane | RJ | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
| Duda Salabert | MG | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Josenildo | AP | Não |
| Leo Prates | BA | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Márcio Honaiser | MA | Não |
| Marcos Tavares | RJ | Não |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Não |
| Max Lemos | RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Robério Monteiro | CE | Não |
| Total PDT: 15 | ||
| PL | ||
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Sim |
| Chris Tonietto | RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
| Delegado Ramagem | RJ | Sim |
| Detinha | MA | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Sim |
| Junio Amaral | MG | Sim |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Sim |
| Mario Frias | SP | Sim |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Barbudo | MT | Sim |
| Nikolas Ferreira | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Sim |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Sim |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | RN | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Trovão | SC | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Zucco | RS | Sim |
| Total PL: 85 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
| Enfermeira Ana Paula | CE | Sim |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Mauricio Marcon | RS | Sim |
| Nely Aquino | MG | Sim |
| Rafael Fera | RO | Não |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Não |
| Samuel Santos | GO | Sim |
| Sargento Portugal | RJ | Sim |
| Tiago Dimas | TO | Sim |
| Total Podemos: 17 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Allan Garcês | MA | Sim |
| Amanda Gentil | MA | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Delegado Bruno Lima | SP | Não |
| Delegado da Cunha | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Doutor Luizinho | RJ | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Julio Arcoverde | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Mersinho Lucena | PB | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Socorro Neri | AC | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Zé Adriano | AC | Sim |
| Zezinho Barbary | AC | Sim |
| Total PP: 48 | ||
| PRD | ||
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Fred Costa | MG | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marreca Filho | MA | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Não |
| Total PRD: 5 | ||
| PSB | ||
| Bandeira de Mello | RJ | Não |
| Duarte Jr. | MA | Não |
| Eriberto Medeiros | PE | Não |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Não |
| Guilherme Uchoa | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Jonas Donizette | SP | Não |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Lucas Ramos | PE | Não |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Paulo Folletto | ES | Não |
| Pedro Campos | PE | Não |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Não |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Total PSB: 16 | ||
| PSD | ||
| Caio Vianna | RJ | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Studart | CE | Não |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegada Katarina | SE | Não |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Diego Coronel | BA | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Igor Timo | MG | Sim |
| Ismael | SC | Não |
| Josivaldo JP | MA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Não |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Não |
| Luciano Alves | PR | Não |
| Luciano Amaral | AL | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Luiz Gastão | CE | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Misael Varella | MG | Não |
| Otto Alencar Filho | BA | Não |
| Paulo Litro | PR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ribamar Silva | SP | Não |
| Rodrigo Estacho | PR | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sidney Leite | AM | Não |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
| Total PSD: 39 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Aécio Neves | MG | Não |
| Beto Pereira | MS | Sim |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Lêda Borges | GO | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Total PSDB: 13 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Erika Hilton | SP | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Guilherme Boulos | SP | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
| Paulo Lemos | AP | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
| Total PSOL: 14 | ||
| PT | ||
| Airton Faleiro | PA | Não |
| Alencar Santana | SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Não |
| Ana Pimentel | MG | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Camila Jara | MS | Não |
| Carlos Veras | PE | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Carol Dartora | PR | Não |
| Dandara | MG | Não |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Não |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Não |
| Dr. Francisco | PI | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Não |
| Flávio Nogueira | PI | Não |
| Florentino Neto | PI | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Não |
| Jack Rocha | ES | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| Joseildo Ramos | BA | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Juliana Cardoso | SP | Não |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Lenir de Assis | PR | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Lindbergh Farias | RJ | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Merlong Solano | PI | Não |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Reimont | RJ | Não |
| Rogério Correia | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Rui Falcão | SP | Não |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Welter | PR | Não |
| Zé Neto | BA | Não |
| Total PT: 65 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bacelar | BA | Não |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
| Total PV: 4 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republicanos | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| Aline Gurgel | AP | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Sim |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jadyel Alencar | PI | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Maria Rosas | SP | Sim |
| Messias Donato | ES | Sim |
| Murilo Galdino | PB | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Rogéria Santos | BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Thiago Flores | RO | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total Republican: 44 | ||
| Solidariedade | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
| Maria Arraes | PE | Não |
| Paulinho da Força | SP | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 5 | ||
| União | ||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carla Dickson | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Coronel Ulysses | AC | Sim |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| David Soares | SP | Não |
| Dayany Bittencourt | CE | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Douglas Viegas | SP | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Eduardo Velloso | AC | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
| Felipe Becari | SP | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| Gisela Simona | MT | Sim |
| José Nelto | GO | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Não |
| Maurício Carvalho | RO | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Nicoletti | RR | Sim |
| Padovani | PR | Sim |
| Pastor Claudio Mariano | PA | Sim |
| Pastor Diniz | RR | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Sim |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Silvye Alves | GO | Sim |
| Total União: 53 | ||
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (2)
Otreblig50
17.09.2025 15:56Ainda tem que passar no senado !! Mas sem nenhuma surpresa se for confirmada. Para os que desejam " ma_tar os esquer_dopatas ", ou do outro lado " que_i_mar os bozo_tários ", parem e olhem os números da votação. Tanto uns quanto os outros votaram JUNTOS CONTRA O POVÃO !!!! Mais uma vez !!! Enquanto isso os i.di.o.tas de ambos os lados ficam se ofendendo na internet. A IGNORÂNCIA É UMA BENÇÃO !!!!
Fabio B
17.09.2025 15:05Para surpresa de ninguém, o PL em peso, sem exceção, votou por essa patifaria de criminoso. Por incrível que pareça foi a esquerda que normalmente facilita pros bandidos que votou contra. Espero que o Lula veja algum ganho político para vetar esse absurdo, essa imoralidade.