Quem votou a favor do projeto que aumenta o número de deputados federais?
Proposta foi aprovada pelo Senado por 41 votos a 33 e retornará à Câmara dos Deputados por ter sido modificada pelos senadores
O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 25, por 41 votos a 33, o projeto de lei complementar (PLP) que eleva o número de deputados federais dos atuais 513 para 531, criando 18 vagas, a partir das eleições de 2026. O texto foi aprovado na forma como sugeriu o relator, Marcelo Castro (MDB-PI), e, dessa forma, retornará à Câmara. Por se tratar de um PLP, precisava exatamente de pelo menos 41 votos favoráveis para avançar.
Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto, em razão do Censo de 2022. O tribunal determinou que o Congresso Nacional edite, até 30 de junho deste ano, uma lei revisando a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada estado. A Corte não determinou aumento do número de parlamentares da Casa Baixa, mas Câmara e Senado resolveram fazer dessa forma.
Atualmente, considerando a remuneração mensal de cada deputado federal (46.366 reais), a cota parlamentar, a verba de gabinete (133.170 reais) e auxílio-moradia (4.253 reais), os 513 congressistas geram um custo médio anual de mais de 1,4 bilhão de reais aos cofres públicos.
Segundo a Direção-Geral da Câmara, criar 18 vagas gerará um gasto anual adicional de cerca de 64,6 milhões de reais.
O relator no Senado, porém, nega que terá qualquer impacto orçamentário, devido a um artigo incluído por seu parecer na proposta.
O dispositivo diz que “será mantida constante, sem aumento real, a despesa total relacionada ao exercício do mandato em decorrência do aumento do número de deputados federais, durante a legislatura seguinte à data de promulgação da lei complementar, inclusive as verbas de gabinete e cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia, considerados os valores correspondentes ao exercício de 2025”.
A versão aprovada pelo Senado pontua ainda, por outro lado, que “será admitida a atualização monetária dos valores mantidos constantes a cada sessão legislativa”.
Veja a seguir quem votou a favor e quem votou contra o projeto de lei complementar no Senado
| 1 | Alan Rick | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
| 4 | Angelo Coronel | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| 5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
| 6 | Augusta Brito | Sim | |
| 7 | Beto Faro | Sim | |
| 8 | Carlos Portinho | Sim | |
| 9 | Carlos Viana | Sim | |
| 10 | Chico Rodrigues | – | art. 43, I – Licença saúde |
| 11 | Cid Gomes | Sim | |
| 12 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 13 | Cleitinho | Não | |
| 14 | Confúcio Moura | Não | |
| 15 | Damares Alves | Não | |
| 16 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 17 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 18 | Dr. Hiran | Não | |
| 19 | Dra. Eudócia | Sim | |
| 20 | Eduardo Braga | Sim | |
| 21 | Eduardo Girão | Não | |
| 22 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 23 | Efraim Filho | Sim | |
| 24 | Eliziane Gama | Sim | |
| 25 | Esperidião Amin | Não | |
| 26 | Fabiano Contarato | Não | |
| 27 | Fernando Dueire | Não |
| 28 | Fernando Farias | Sim | |
| 29 | Flávio Arns | – | art. 43, I – Licença saúde |
| 30 | Flávio Bolsonaro | Não | |
| 31 | Giordano | Sim | |
| 32 | Hamilton Mourão | Não | |
| 33 | Humberto Costa | Não | |
| 34 | Irajá | Sim | |
| 35 | Ivete da Silveira | Não | |
| 36 | Izalci Lucas | Sim | |
| 37 | Jader Barbalho | Sim | |
| 38 | Jaime Bagattoli | Não | |
| 39 | Jaques Wagner | Sim | |
| 40 | Jayme Campos | Não | |
| 41 | Jorge Kajuru | – | Não Compareceu |
| 42 | Jorge Seif | – | Não Compareceu |
| 43 | Jussara Lima | Sim | |
| 44 | Laércio Oliveira | Sim | |
| 45 | Leila Barros | Não | |
| 46 | Lucas Barreto | Sim | |
| 47 | Luis Carlos Heinze | Não | |
| 48 | Magno Malta | Não | |
| 49 | Mara Gabrilli | Não | |
| 50 | Marcelo Castro | Sim | |
| 51 | Marcio Bittar | Não | |
| 52 | Marcos Rogério | Não | |
| 53 | Marcos do Val | Não | |
| 54 | Margareth Buzetti | – | Não Compareceu |
| 55 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 56 | Nelsinho Trad | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 57 | Omar Aziz | Sim | |
| 58 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 59 | Otto Alencar | Sim | |
| 60 | Paulo Paim | Não | |
| 61 | Plínio Valério | Não | |
| 62 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
| 63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 64 | Renan Calheiros | Sim | |
| 65 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
| 66 | Rogerio Marinho | Sim | |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Sergio Moro | Não | |
| 70 | Soraya Thronicke | Não | |
| 71 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 72 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 73 | Teresa Leitão | Não | |
| 74 | Tereza Cristina | Não | |
| 75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 77 | Wellington Fagundes | Não | |
| 78 | Weverton | Sim | |
| 79 | Wilder Morais | Não | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)