O “Sim” de Nikolas e mais 77 do PL ao voto secreto para blindar parlamentar
Apenas 5 deputados do partido de Bolsonaro votaram contra o sigilo; e todos os 83 endossaram a PEC da blindagem
Depois de todos os 83 deputados federais do PL votarem a favor da PEC da Blindagem na noite de terça-feira, 16 de setembro, 78 deles ainda votaram a favor de que fosse secreta a votação na Câmara ou no Senado que decidirá se um processo criminal pode ou não ser aberto contra um parlamentar da respectiva Casa Legislativa.
Nikolas Ferreira (PL-MG, foto) foi um deles. Os demais nomes ligados ao “Sim” podem ser vistos na lista geral incluída por O Antagonista ao fim desta matéria, com base no registro oficial da Câmara. Apenas 5 do PL votaram “Não”: Caroline de Toni (SC), Daniel Agrobom (GO), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP), Miguel Lombardi (SP) e Rosana Valle (SP).
O texto original da PEC da Blindagem previa a votação secreta, mas, quando esse item foi deliberado separadamente, acabou derrubado, graças aos votos do partido Novo e de legendas de esquerda. No total, 174 deputados votaram contra o sigilo de votos de parlamentares no caso da chamada licença para processar criminalmente; e 296 a favor. A maioria favorável, no entanto, precisava atingir o número de 308 votos para aprovar a medida.
A derrota pontual da articulação entre Centrão e bolsonarismo que marcou a aprovação da PEC se deu em razão do quórum baixo após a meia-noite. Com a derrubada de uma das duas previsões de votação secreta (a outra, no caso de licença para prisão de parlamentar, segue mantida), o presidente da Câmara, Hugo Motta, suspendeu a sessão para evitar novos reveses e adiou para esta quarta, 17, a análise de mais dois destaques que podem alterar o texto.
O bolsonarismo explora a alegação de que é preciso defender parlamentares de “direita” contra “perseguições políticas” do Supremo Tribunal Federal (STF). A PEC da Blindagem, no entanto, favorece a proteção corporativista de investigados e acusados de corrupção e todos os demais crimes, incluindo os violentos e/ou ligados a facções armadas, abrindo margem, inclusive, para que o mesmo procedimento seja adotado em assembleias legislativas, como a do Rio de Janeiro, em casos similares ao do deputado estadual TH Joias, preso por conexões com o Comando Vermelho (CV).
O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) criticou parlamentares que se dizem de direita pelo voto a favor de “institucionalizar a bandidagem com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e, com voto secreto dos seus colegas, nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança.”
O interesse bolsonarista em blindar deputados federais como o licenciado Eduardo Bolsonaro, alvo de inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre coação no curso do processo, é aproveitado pelo Centrão, interessado em se blindar contra investigações de desvios de emendas parlamentares, autorizadas pelo ministro Flávio Dino. Alvo de apuração de um desses desvios na cidade de Campo Formoso, na Bahia, governada por seu irmão, Elmo Nascimento, o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), por exemplo, votou “Sim” à PEC da Blindagem.
A proteção corporativista tem história no Congresso.
Em 17 de outubro de 2017, por exemplo, o plenário do Senado decidiu, por 44 votos a 26, em votação aberta e nominal, rejeitar a decisão da 1ª Turma do STF de afastar o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato e mantê-lo em recolhimento noturno. O tucano havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção passiva e obstrução de justiça, com base em colaborações premiadas da empresa J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.
Outros partidos
Os 4 deputados do partido Novo votaram “Não” à PEC e à votação secreta, assim como os 9 do PCdoB e os 14 do PSOL.
No PT, 51 deputados votaram “Não” à PEC; e 12 “Sim”. No caso da votação secreta, foram 51 “Não”; e 8 “Sim”.
No PP do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foram 46 votos “Sim” e 3 “Não” à PEC, e 46 votos “Sim” e 2 “Não” à votação secreta. Lira votou “Sim” em ambos os casos.
Eis a lista completa:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Greyce Elias | MG | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 7 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Amom Mandel | AM | Não |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Total Cidadania: 4 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Guimarães | TO | Sim |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
| Duda Ramos | RR | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Helena Lima | RR | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| João Cury | SP | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Não |
| Luiz Fernando Vampiro | SC | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pezenti | SC | Sim |
| Rafael Brito | AL | Não |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Não |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Não |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Total MDB: 36 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Total Novo: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Enfermeira Rejane | RJ | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
| Duda Salabert | MG | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Josenildo | AP | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Márcio Honaiser | MA | Sim |
| Marcos Tavares | RJ | Não |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Não |
| Max Lemos | RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Robério Monteiro | CE | Não |
| Total PDT: 14 | ||
| PL | ||
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Não |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
| Delegado Ramagem | RJ | Sim |
| Detinha | MA | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Sim |
| Junio Amaral | MG | Sim |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Sim |
| Mario Frias | SP | Sim |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Barbudo | MT | Sim |
| Nikolas Ferreira | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Sim |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Sim |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | RN | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Trovão | SC | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Zucco | RS | Sim |
| Total PL: 83 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
| Enfermeira Ana Paula | CE | Sim |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Mauricio Marcon | RS | Sim |
| Nely Aquino | MG | Sim |
| Rafael Fera | RO | Sim |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Não |
| Samuel Santos | GO | Sim |
| Sargento Portugal | RJ | Sim |
| Tiago Dimas | TO | Sim |
| Total Podemos: 17 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Allan Garcês | MA | Sim |
| Amanda Gentil | MA | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Delegado Bruno Lima | SP | Não |
| Delegado da Cunha | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Doutor Luizinho | RJ | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Julio Arcoverde | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Mersinho Lucena | PB | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Socorro Neri | AC | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Zé Adriano | AC | Sim |
| Zezinho Barbary | AC | Sim |
| Total PP: 48 | ||
| PRD | ||
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Fred Costa | MG | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marreca Filho | MA | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Sim |
| Total PRD: 5 | ||
| PSB | ||
| Bandeira de Mello | RJ | Não |
| Duarte Jr. | MA | Não |
| Eriberto Medeiros | PE | Não |
| Felipe Carreras | PE | Não |
| Gervásio Maia | PB | Não |
| Guilherme Uchoa | PE | Não |
| Jonas Donizette | SP | Não |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Lucas Ramos | PE | Não |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Paulo Folletto | ES | Não |
| Pedro Campos | PE | Não |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Não |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Total PSB: 15 | ||
| PSD | ||
| Átila Lins | AM | Não |
| Caio Vianna | RJ | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegada Katarina | SE | Não |
| Diego Coronel | BA | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Igor Timo | MG | Sim |
| Ismael | SC | Sim |
| Josivaldo JP | MA | Não |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Não |
| Luciano Alves | PR | Não |
| Luciano Amaral | AL | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Luiz Gastão | CE | Não |
| Otto Alencar Filho | BA | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ribamar Silva | SP | Não |
| Rodrigo Estacho | PR | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sidney Leite | AM | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
| Total PSD: 36 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Aécio Neves | MG | Não |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Lêda Borges | GO | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não |
| Total PSDB: 11 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Erika Hilton | SP | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Guilherme Boulos | SP | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
| Paulo Lemos | AP | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
| Total PSOL: 14 | ||
| PT | ||
| Airton Faleiro | PA | Não |
| Alencar Santana | SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Não |
| Ana Pimentel | MG | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Carlos Veras | PE | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Dandara | MG | Não |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Não |
| Dr. Francisco | PI | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Não |
| Flávio Nogueira | PI | Não |
| Florentino Neto | PI | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Não |
| Jack Rocha | ES | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Juliana Cardoso | SP | Não |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Lenir de Assis | PR | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Lindbergh Farias | RJ | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Merlong Solano | PI | Não |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Reimont | RJ | Não |
| Rogério Correia | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Rui Falcão | SP | Não |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Welter | PR | Não |
| Zé Neto | BA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 59 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bacelar | BA | Não |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
| Total PV: 4 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republican | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Aline Gurgel | AP | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Sim |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jadyel Alencar | PI | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Maria Rosas | SP | Sim |
| Messias Donato | ES | Sim |
| Murilo Galdino | PB | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Sim |
| Rogéria Santos | BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Não |
| Total Republican: 42 | ||
| Solidaried | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
| Maria Arraes | PE | Não |
| Paulinho da Força | SP | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Total Solidaried: 4 | ||
| União | ||
| Alfredo Gaspar | AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Não |
| Carla Dickson | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Coronel Ulysses | AC | Sim |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| David Soares | SP | Não |
| Dayany Bittencourt | CE | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Douglas Viegas | SP | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Eduardo Velloso | AC | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
| Felipe Becari | SP | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| Gisela Simona | MT | Não |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luciano Bivar | PE | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Não |
| Maurício Carvalho | RO | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Nicoletti | RR | Sim |
| Padovani | PR | Sim |
| Pastor Claudio Mariano | PA | Sim |
| Pastor Diniz | RR | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Sim |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Silvye Alves | GO | Não |
| Total União: 57 | ||
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (5)
Fabio B
17.09.2025 19:52A bichinha fez discurso cínico ainda a favor dessa imoralidade.
ALDO FERREIRA DE MORAES ARAUJO
17.09.2025 18:08Essa questão do voto secreto para este tema é controversa, no voto aberto pode ser mais difícil para o parlamentar votar contra outro parlamentar (exceto adversários, aí é facílimo), no voto secreto fica mais a vontade para isso, por outro lado, esse mesmo voto secreto porém, pode esconder o que ele decidiu (a favor do colega) escondendo-se do olhar do eleitor. Dependerá do que mais teme o parlamentar, a opinião pública (volúvel e amnésica) ou o futuro apoio de um colega numa saia justa futura.
JEAN PAULO NIERO MAZON
17.09.2025 14:47Agora para prender o Fernandinho beira mar tem que pedir autorização ao Marcola... seria mais ou menos isso
José Divino Batista Dos Santos
17.09.2025 12:57O Brasil vai se tornar uma Venezuela com tanta impunidade!
Um_velho_na_janela
17.09.2025 12:22O que esperar de uma associação criminosa desviadora de recursos do Fundo Eleitoral e das emendas obtidas por chantagem ao Executivo, aqui chamada de Partido Liberal, já sancionado pelo STF pela sua liberalidade em exigir Mensalão.