Como votaram os deputados sobre a PEC da blindagem – 2º turno
Foram 344 votos a favor e 133 contrários à Proposta de Emenda à Constituição, que tem o apoio do Centrão e da oposição
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta terça-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê que a prisão e os processos criminais contra parlamentares só poderão ocorrer com aval da Câmara e Senado. Foram 344 votos a favor e 133 contrários à chamada PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, no segundo turno de votação.
De acordo com o texto, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso “não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa”.
“A licença deverá ser deliberada pela respectiva Casa Legislativa, por votação da maioria absoluta de seus membros, em até 90 dias a contar do recebimento da ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal”.
Neste ponto, o substitutivo de Cajado previa que a votação mencionada deveria ser secreta, mas o Novo apresentou destaque para o plenário decidir em separado sobre a expressão “secreta” e, na análise do destaque, os congressistas a suprimiram.
Conforme a PEC, o indeferimento do pedido de licença suspende a prescrição enquanto durar o mandato do congressista.
“No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa“, prossegue a proposta.
O texto ainda ressalta que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF e, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes.
Além disso, diz que cabe ao STF processar e julgar originalmente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, os presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso, seus próprios ministros e o procurador-geral da República.
Os 82 deputados do PL que votaram no segundo turno foram favoráveis à PEC. Dos 60 do PT que votaram, 50 foram “não”, e 10, “sim”. Todos do Novo (4), Psol (14) e PCdoB (9) votaram “não”.
Confira como votou cada deputado no segundo turno de votação:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Greyce Elias | MG | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 7 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Amom Mandel | AM | Não |
| Any Ortiz | RS | Sim |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Total Cidadania: 4 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Guimarães | TO | Sim |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Não |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
| Duda Ramos | RR | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
| Fábio Teruel | SP | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Helena Lima | RR | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| João Cury | SP | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Não |
| Luiz Fernando Vampiro | SC | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Nelinho Freitas | CE | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pezenti | SC | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Total MDB: 37 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Total Novo: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Enfermeira Rejane | RJ | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
| Duda Salabert | MG | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Leo Prates | BA | Sim |
| Márcio Honaiser | MA | Sim |
| Marcos Tavares | RJ | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Max Lemos | RJ | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Total PDT: 12 | ||
| PL | ||
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Sim |
| Chris Tonietto | RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
| Delegado Ramagem | RJ | Sim |
| Detinha | MA | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Sim |
| Junio Amaral | MG | Sim |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Sim |
| Mario Frias | SP | Sim |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Barbudo | MT | Sim |
| Nikolas Ferreira | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Sim |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Sim |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | RN | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Trovão | SC | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Zucco | RS | Sim |
| Total PL: 82 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
| Enfermeira Ana Paula | CE | Sim |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Mauricio Marcon | RS | Sim |
| Nely Aquino | MG | Sim |
| Rafael Fera | RO | Sim |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Não |
| Samuel Santos | GO | Sim |
| Sargento Portugal | RJ | Sim |
| Tiago Dimas | TO | Sim |
| Total Podemos: 17 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Allan Garcês | MA | Sim |
| Amanda Gentil | MA | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Daniel Barbosa | AL | Não |
| Delegado Bruno Lima | SP | Não |
| Delegado da Cunha | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Doutor Luizinho | RJ | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Julio Arcoverde | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Socorro Neri | AC | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Zé Adriano | AC | Sim |
| Zezinho Barbary | AC | Sim |
| Total PP: 48 | ||
| PRD | ||
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Fred Costa | MG | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marreca Filho | MA | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Sim |
| Total PRD: 5 | ||
| PSB | ||
| Bandeira de Mello | RJ | Não |
| Duarte Jr. | MA | Não |
| Eriberto Medeiros | PE | Sim |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Sim |
| Guilherme Uchoa | PE | Sim |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Lucas Ramos | PE | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Paulo Folletto | ES | Sim |
| Pedro Campos | PE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Não |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Total PSB: 15 | ||
| PSD | ||
| Antonio Brito | BA | Não |
| Átila Lins | AM | Não |
| Caio Vianna | RJ | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Studart | CE | Não |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegada Katarina | SE | Não |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Diego Coronel | BA | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Igor Timo | MG | Sim |
| Ismael | SC | Sim |
| Josivaldo JP | MA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Não |
| Luciano Alves | PR | Não |
| Luciano Amaral | AL | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Luiz Gastão | CE | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
| Otto Alencar Filho | BA | Não |
| Paulo Litro | PR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ribamar Silva | SP | Não |
| Rodrigo Estacho | PR | Sim |
| Sargento Fahur | PR | Sim |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sidney Leite | AM | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
| Total PSD: 42 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Aécio Neves | MG | Não |
| Beto Pereira | MS | Sim |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Lêda Borges | GO | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Total PSDB: 12 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Erika Hilton | SP | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Guilherme Boulos | SP | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
| Paulo Lemos | AP | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
| Total PSOL: 14 | ||
| PT | ||
| Airton Faleiro | PA | Não |
| Alencar Santana | SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Não |
| Ana Pimentel | MG | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Carlos Veras | PE | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Não |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Não |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Não |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Não |
| Jack Rocha | ES | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| Joseildo Ramos | BA | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Juliana Cardoso | SP | Não |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Lenir de Assis | PR | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Lindbergh Farias | RJ | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Reimont | RJ | Não |
| Rogério Correia | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Rui Falcão | SP | Não |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Welter | PR | Não |
| Zé Neto | BA | Não |
| Total PT: 60 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Bacelar | BA | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
| Total PV: 4 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republicanos | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Aline Gurgel | AP | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Sim |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jadyel Alencar | PI | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Maria Rosas | SP | Sim |
| Messias Donato | ES | Sim |
| Murilo Galdino | PB | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Sim |
| Rogéria Santos | BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total Republican: 43 | ||
| Solidariedade | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
| Maria Arraes | PE | Não |
| Paulinho da Força | SP | Sim |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Total Solidaried: 4 | ||
| União | ||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carla Dickson | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Coronel Assis | MT | Sim |
| Coronel Ulysses | AC | Sim |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Não |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| David Soares | SP | Sim |
| Dayany Bittencourt | CE | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Douglas Viegas | SP | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Eduardo Velloso | AC | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
| Felipe Becari | SP | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| Gisela Simona | MT | Sim |
| José Nelto | GO | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luciano Bivar | PE | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Maurício Carvalho | RO | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Nicoletti | RR | Sim |
| Padovani | PR | Sim |
| Pastor Claudio Mariano | PA | Sim |
| Pastor Diniz | RR | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Sim |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Silvye Alves | GO | Sim |
| Total União: 57 | ||
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (3)
Rosa
17.09.2025 13:09Maggie, eles sabiam que ia passar então pra que se espor?
Carlos Renato Cardoso Da Costa
17.09.2025 04:08Eu tenho vergonha de ter nascido nessa pocilga.
Maggie J
17.09.2025 00:05E pensar que PT e PSOL votaram corretamente , enquanto a grande maioria da direita votou a favor da blindagem aos políticos …