Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160%

21.08.2026

logo-crusoe-new
O Antagonista

Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160% e lidera alta nas disputas estaduais

avatar
Guilherme Resck
8 minutos de leitura 21.08.2026 13:32 comentários
Brasil

Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160% e lidera alta nas disputas estaduais

Candidatos do PSD, PP, UP, PT, PSTU, Missão, União Brasil, Partido da Causa Operária (PCO) e Republicanos completam o Top 10

avatar
Guilherme Resck
8 minutos de leitura 21.08.2026 13:32 comentários 0
Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160% e lidera alta nas disputas estaduais
Foto: Reprodução/Facebook

O candidato do Psol a governador da Bahia, Ronaldo Mansur, declarou à Justiça Eleitoral neste ano um patrimônio 5.160% maior que o declarado em 2022 – quando concorreu a vice-governador pelo estado e perdeu -, em valores nominais. É a maior variação patrimonial dentre todos os candidatos a governador no Brasil em 2026, em comparação com o montante declarado nas últimas eleições em que participaram.

O total em bens do candidato passou de 1,73 mil reais para 91,39 mil reais em quatro anos. São 89,65 mil reais a mais. Os dados constam na plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A declaração de bens é obrigatória para todos os candidatos. Entre os valores declarados por Mansur neste ano, estão uma casa de 60 mil reais localizada em Salvador; 30 mil reais por participação societária na empresa Babayaga Comunicação Inteligente Ltda., que fica na capital baiana também; 973 reais em contas poupança e 423 reais conta corrente.

Já em 2022, quando a chapa recebeu 0,59% dos votos válidos (48.239) e perdeu, o integrante do Psol declarou apenas 1,73 mil reais em ações da Magazine Luiza.

Mansur é o presidente do diretório baiano do Psol no triênio 2023-2026. Nunca exerceu mandato eletivo. O Psol o descreve como “técnico em meio ambiente, estudante de direito, ATI, militante do MTST, Fundador do Psol e membro da executiva nacional do Psol”. Além disso, diz que ele desempenhou em gestões anteriores na executiva estadual do partido os cargos de secretário geral, presidente estadual e tesoureiro. Foi eleito presidente estadual em 2023, exercendo pela segunda vez o cargo.

Foi duas vezes candidato a vice-governador (em 2014 e em 2022) e uma vez a deputado federal (2018). A Babayaga Comunicação Inteligente Ltda. é uma microempresa, aberta em 5 de fevereiro de 2026, que tem como atividade principal a impressão de material para uso publicitário, mas não é possível localizar outras informações sobre ela na internet.

Mansur é sócio-administrador dela. Ele já teve uma microempresa individual anteriormente, embora não tenha declarado “empresário” como ocupação à Justiça Eleitoral.

Top 10 de variação patrimonial

Candidatos do PSD, PP, Unidade Popular (UP), PT, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Missão, União Brasil, Partido da Causa Operária (PCO) e Republicanos completam o Top 10 das maiores variações patrimoniais dos candidatos a governador em 2026, em comparação com o que declararam nos últimos pleitos dos quais participaram.

O percentual vai de 449,40% a 1494,97%, com o candidato do Republicanos a governador de Sergipe, o empresário Valmir de Francisquinho, respondendo pelo primeiro, e o candidato do PSD a governador de Santa Catarina, o também empresário João Rodrigues, respondendo pelo segundo.

O Antagonista levantou as variações patrimoniais de todos os candidatos a governador das eleições de 2026. Foram excluídos aqueles candidatos que não participaram de nenhuma eleição anteriormente. Além disso, foi identificado que nove declararam patrimônio anteriormente, mas disseram em 2026 que não possuem bens a declarar, e sete que disseram que não tinham bens a declarar anteriormente, mas que agora possuem.

Importante notar ainda que o tempo para que a variação ocorresse pode variar entre os candidatos, visto que há quem participou de uma eleição pela última vez em 2024, outro em 2022 e outro em 2018, por exemplo.

Confira o Top 10 das maiores variações:

Foto: Gráfico gerado por O Antagonista com o uso de IA

Entre os candidatos que tiveram as maiores variações negativas, por outro lado, estão o senador e ex-juiz Sergio Moro (PL), que concorre ao governo do Paraná, e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que concorre ao governo do Ceará. Confira:

Foto: Gráfico elaborado por O Antagonista com o uso de IA

Confira o ranking completo, considerando candidatos que declararam bens em eleição anterior e também em 2026:

Patrimônio declarado pelos candidatos a governador

No celular, deslize a tabela para o lado para ver todas as informações.

Candidato(a) Partido UF Patrimônio na eleição anterior Patrimônio em 2026 Variação Variação em R$
Ronaldo MansurPSOLBAR$ 1.737,55R$ 91.397,22+5.160,12%R$ 89.659,67
João RodriguesPSDSCR$ 133.057,06R$ 2.122.223,43+1.494,97%R$ 1.989.166,37
Mailza AssisPPACR$ 11.437,42R$ 167.482,91+1.364,34%R$ 156.045,49
Santiago BelizárioUPPIR$ 103,65R$ 967,43+833,36%R$ 863,78
Expedito NettoPTROR$ 53.802,61R$ 351.226,00+552,80%R$ 297.423,39
Samuel de MattosPSTUPRR$ 164.670,83R$ 1.035.000,00+528,53%R$ 870.329,17
Marcelo BrigadeiroMISSÃOSCR$ 300.000,00R$ 1.831.261,11+510,42%R$ 1.531.261,11
ClécioUNIÃOAPR$ 88.520,23R$ 497.990,00+462,57%R$ 409.469,77
Herique LyraPCORNR$ 41.500,00R$ 228.000,00+449,40%R$ 186.500,00
Valmir de FrancisquinhoREPUBLICANOSSER$ 50.000,00R$ 258.000,00+416,00%R$ 208.000,00
Elmano de FreitasPTCER$ 72.162,76R$ 366.457,71+407,82%R$ 294.294,95
Professor JurityDCPIR$ 235.000,00R$ 998.500,00+324,89%R$ 763.500,00
Dra. Lúcia SantosPSDBPIR$ 199.156,15R$ 799.134,68+301,26%R$ 599.978,53
Lucien RezendePSOLMSR$ 135.520,10R$ 500.000,00+268,95%R$ 364.479,90
AraceliPSOLPAR$ 159.720,70R$ 534.231,19+234,48%R$ 374.510,49
Professora DorinhaUNIÃOTOR$ 720.000,00R$ 2.352.740,28+226,77%R$ 1.632.740,28
Thor DantasPSBACR$ 253.396,75R$ 761.462,79+200,50%R$ 508.066,04
Laurez MoreiraPSDTOR$ 3.244.891,83R$ 9.615.406,23+196,32%R$ 6.370.514,40
Cabo DacioloMOBILIZAAMR$ 64.650,00R$ 190.750,00+195,05%R$ 126.100,00
Cyro GarciaPSTURJR$ 140.000,00R$ 385.400,00+175,29%R$ 245.400,00
EstêvãoDCBAR$ 221.000,00R$ 600.000,00+171,49%R$ 379.000,00
Priscila VoigtUPRSR$ 400,00R$ 1.000,00+150,00%R$ 600,00
Ricardo FerraçoMDBESR$ 11.107.471,79R$ 27.668.789,55+149,10%R$ 16.561.317,76
Alan RickREPUBLICANOSACR$ 2.121.474,30R$ 5.244.567,72+147,21%R$ 3.123.093,42
Efraim FilhoPLPBR$ 785.349,66R$ 1.682.784,38+114,27%R$ 897.434,72
Elizeu AguiarNOVOPIR$ 750.000,00R$ 1.592.808,00+112,37%R$ 842.808,00
Omar AzizPSDAMR$ 990.133,39R$ 2.070.608,00+109,12%R$ 1.080.474,61
ACM NetoUNIÃOBAR$ 41.718.572,69R$ 84.888.809,63+103,48%R$ 43.170.236,94
Gustavo pelo Piauí ou GustavoAVANTEPIR$ 77.318,00R$ 148.000,00+91,42%R$ 70.682,00
Yuri EzequielUPPBR$ 187,21R$ 353,89+89,03%R$ 166,68
ZuccoPLRSR$ 389.348,00R$ 709.304,00+82,18%R$ 319.956,00
Arthur HenriquePLRRR$ 318.616,59R$ 578.525,64+81,57%R$ 259.909,05
Felipe CamarãoPTMAR$ 2.908.456,07R$ 5.208.193,72+79,07%R$ 2.299.737,65
Cleitinho AzevedoREPUBLICANOSMGR$ 544.570,76R$ 956.564,03+75,65%R$ 411.993,27
Jerônimo RodriguesPTBAR$ 515.216,13R$ 886.548,53+72,07%R$ 371.332,40
Samuel CostaPSBROR$ 2.217.418,54R$ 3.631.297,68+63,76%R$ 1.413.879,14
Alexandre KalilPDTMGR$ 3.652.820,88R$ 5.941.176,84+62,65%R$ 2.288.355,96
Marconi PerilloPSDBGOR$ 7.352.616,86R$ 11.876.815,71+61,53%R$ 4.524.198,85
Wilder MoraisPLGOR$ 41.485.046,02R$ 65.160.903,35+57,07%R$ 23.675.857,33
Fábio TradPTMSR$ 2.363.367,45R$ 3.670.880,45+55,32%R$ 1.307.513,00
Emanuel CachoPSDBSER$ 389.000,00R$ 600.000,00+54,24%R$ 211.000,00
Otaviano PivettaREPUBLICANOSMTR$ 378.869.597,56R$ 575.680.870,95+51,95%R$ 196.811.273,40
Hildon ChavesUNIÃOROR$ 20.357.001,50R$ 30.330.625,02+48,99%R$ 9.973.623,52
Álvaro DiasPLRNR$ 1.971.017,01R$ 2.917.179,51+48,00%R$ 946.162,50
Roberto RochaPRTBMAR$ 2.417.029,26R$ 3.557.270,39+47,18%R$ 1.140.241,13
Celina LeãoPPDFR$ 299.165,61R$ 440.131,39+47,12%R$ 140.965,78
Wellington FagundesPLMTR$ 9.070.350,18R$ 13.132.463,00+44,78%R$ 4.062.112,82
Fernando HaddadPTSPR$ 595.059,29R$ 861.217,25+44,73%R$ 266.157,96
Saulo ArcangeliPSTUMAR$ 455.129,88R$ 656.409,64+44,22%R$ 201.279,76
Helder SalomãoPTESR$ 840.792,23R$ 1.206.682,23+43,52%R$ 365.890,00
Ataides de OliveiraNOVOTOR$ 38.161.972,00R$ 54.458.902,00+42,70%R$ 16.296.930,00
Joel RodriguesPPPIR$ 1.189.872,57R$ 1.688.256,20+41,89%R$ 498.383,63
GabrielMDBMGR$ 1.243.686,30R$ 1.702.153,88+36,86%R$ 458.467,58
FábioPSDSER$ 1.248.575,87R$ 1.698.945,66+36,07%R$ 450.369,79
Lenilda LunaUPALR$ 84.642,60R$ 115.000,00+35,87%R$ 30.357,40
Lucas RibeiroPPPBR$ 547.107,27R$ 741.354,91+35,50%R$ 194.247,64
Professora Maria do CarmoPLAMR$ 90.216.572,93R$ 118.473.769,48+31,32%R$ 28.257.196,55
Professor Marcus SodréPSTUSCR$ 89.490,00R$ 117.000,00+30,74%R$ 27.510,00
Renan FilhoMDBALR$ 1.368.669,99R$ 1.785.449,87+30,45%R$ 416.779,88
Hana GhassanMDBPAR$ 1.288.017,12R$ 1.670.461,00+29,69%R$ 382.443,88
Sandro AlexPSDPRR$ 1.287.328,91R$ 1.667.125,53+29,50%R$ 379.796,62
AllysonUNIÃORNR$ 582.092,31R$ 748.869,84+28,65%R$ 166.777,53
Cícero LucenaMDBPBR$ 1.960.723,73R$ 2.517.809,94+28,41%R$ 557.086,21
Paula BelmontePSDBDFR$ 8.591.919,01R$ 10.844.220,79+26,21%R$ 2.252.301,78
Aroldo FelixUPBAR$ 679.428,21R$ 857.485,32+26,21%R$ 178.057,11
Gabriel SouzaMDBRSR$ 749.131,88R$ 935.461,08+24,87%R$ 186.329,20
Luciana AmorimUPGOR$ 1.522.704,82R$ 1.867.106,94+22,62%R$ 344.402,12
Patrus AnaniasPTMGR$ 1.025.194,65R$ 1.247.212,54+21,66%R$ 222.017,89
JHCPSDBALR$ 1.858.263,82R$ 2.244.732,19+20,80%R$ 386.468,37
Daniel VilelaMDBGOR$ 4.696.100,50R$ 5.627.385,99+19,83%R$ 931.285,49
João Henrique CatanNOVOMSR$ 500.281,62R$ 588.097,38+17,55%R$ 87.815,76
Jorginho MelloPLSCR$ 2.414.260,41R$ 2.818.036,89+16,72%R$ 403.776,48
Douglas RuasPLRJR$ 1.266.447,90R$ 1.467.687,88+15,89%R$ 201.239,98
Tião BocalomPSDBACR$ 1.055.000,00R$ 1.216.500,00+15,31%R$ 161.500,00
TarcísioREPUBLICANOSSPR$ 2.342.161,77R$ 2.696.808,40+15,14%R$ 354.646,63
David AlmeidaAVANTEAMR$ 1.277.906,77R$ 1.432.848,40+12,12%R$ 154.941,63
Luis Cesar BuenoPTGOR$ 796.302,60R$ 884.607,32+11,09%R$ 88.304,72
Rafael FontelesPTPIR$ 1.649.200,00R$ 1.799.948,60+9,14%R$ 150.748,60
Vicentinho JúniorPSDBTOR$ 3.712.679,62R$ 3.983.398,00+7,29%R$ 270.718,38
João CamposPSBPER$ 2.697.388,78R$ 2.892.723,46+7,24%R$ 195.334,68
Requião FilhoPDTPRR$ 1.762.087,76R$ 1.876.342,14+6,48%R$ 114.254,38
Raquel LyraPSDPER$ 340.576,99R$ 359.498,33+5,56%R$ 18.921,34
ArrudaPSDDFR$ 790.375,40R$ 830.170,98+5,04%R$ 39.795,58
Vera LúciaNOVOCER$ 629.841,55R$ 660.300,00+4,84%R$ 30.458,45
Adailton FuriaPSDROR$ 1.591.074,34R$ 1.665.086,74+4,65%R$ 74.012,40
Marcos RogérioPLROR$ 2.327.000,00R$ 2.376.169,92+2,11%R$ 49.169,92
Professor Roberio PaulinoPSOLRNR$ 2.149.684,78R$ 2.194.367,82+2,08%R$ 44.683,04
Eduardo PaesPSDRJR$ 185.668,74R$ 189.210,63+1,91%R$ 3.541,89
Ivan MoraesPSOLPER$ 80.000,00R$ 81.452,00+1,81%R$ 1.452,00
Ravenna da InclusãoDEMOCRATAPIR$ 90.000,00R$ 91.600,52+1,78%R$ 1.600,52
Lorenzo PazoliniREPUBLCANOSESR$ 989.726,32R$ 1.002.342,77+1,27%R$ 12.616,45
Geraldo CarvalhoPSTUPIR$ 200.000,00R$ 200.590,00+0,29%R$ 590,00
Leandro GrassPTDFR$ 285.000,00R$ 285.000,000,00%R$ 0,00
Delcídio do AmaralPRDMSR$ 1.596.431,07R$ 1.596.431,070,00%R$ 0,00
Lourdes MeloPCOPIR$ 450.000,00R$ 450.000,000,00%R$ 0,00
Dário BarbosaPSTURNR$ 170.000,00R$ 170.000,000,00%R$ 0,00
Roberto CidadeUNIÃOAMR$ 4.338.285,27R$ 4.285.400,80−1,22%−R$ 52.884,47
Dr. DanielPODEPAR$ 4.849.539,60R$ 4.753.760,80−1,98%−R$ 95.778,80
Mateus SimõesPSDMGR$ 2.985.259,12R$ 2.904.492,23−2,71%−R$ 80.766,89
Rejane de OliveiraPSTURSR$ 520.000,00R$ 498.000,00−4,23%−R$ 22.000,00
José MoitaDEMOCRATAPAR$ 2.705.000,00R$ 2.590.509,25−4,23%−R$ 114.490,75
Eduardo BraidePSDMAR$ 1.102.648,96R$ 1.048.910,76−4,87%−R$ 53.738,20
Juliana BrizolaPDTRSR$ 396.559,65R$ 376.137,78−5,15%−R$ 20.421,87
Dr. FurlanPSDAPR$ 1.262.464,77R$ 1.168.464,77−7,45%−R$ 94.000,00
Gelson MerísioPSBSCR$ 722.844,59R$ 652.953,78−9,67%−R$ 69.890,81
Zé BatistaPSTUCER$ 175.000,00R$ 157.000,00−10,29%−R$ 18.000,00
William SiriPSOLRJR$ 134.117,08R$ 120.000,00−10,53%−R$ 14.117,08
GarotinhoREPUBLICANOSRJR$ 196.174,20R$ 167.585,05−14,57%−R$ 28.589,15
Indira XavierUPMGR$ 592,97R$ 479,89−19,07%−R$ 113,08
Ralf ZimmerPRDSCR$ 1.768.000,00R$ 1.426.599,97−19,31%−R$ 341.400,03
Eduardo RiedelPPMSR$ 20.744.288,42R$ 16.147.849,34−22,16%−R$ 4.596.439,08
Vivian MendesUPSPR$ 116.595,34R$ 80.000,00−31,39%−R$ 36.595,34
Sergio MoroPLPRR$ 1.589.369,94R$ 1.036.642,25−34,78%−R$ 552.727,69
Marcelo MaranataPSDBRSR$ 383.300,00R$ 249.805,00−34,83%−R$ 133.495,00
Coronel BusnelloMISSÃORJR$ 1.502.095,73R$ 950.000,00−36,76%−R$ 552.095,73
Ciro GomesPSDBCER$ 3.039.761,97R$ 1.756.648,94−42,21%−R$ 1.283.113,03
Serley LealUPCER$ 177.915,50R$ 88.094,69−50,49%−R$ 89.820,81
Carlos MachadoPCBSPR$ 57.000,00R$ 27.000,00−52,63%−R$ 30.000,00
Soldado SampaioREPUBLICANOSRRR$ 4.231.184,21R$ 1.930.000,00−54,39%−R$ 2.301.184,21
Pedro CoutinhoDCPBR$ 2.950.000,00R$ 502.200,00−82,98%−R$ 2.447.800,00
  • Mais lidas
  • Mais comentadas
  • Últimas notícias
1

PF não aponta “conclusão de negócio” do Careca do INSS com governo, diz PGR

PF não aponta “conclusão de negócio” do Careca do INSS com governo, diz PGR
2

Ciro lidera disputa pelo governo do Ceará com 43%, aponta Ipsos-Ipec

Ciro lidera disputa pelo governo do Ceará com 43%, aponta Ipsos-Ipec
3

Crusoé: Lula já deveria ser investigado?

Crusoé: Lula já deveria ser investigado?
4

Amiga de Lulinha diz em mensagem que conversou com Lula

Amiga de Lulinha diz em mensagem que conversou com Lula
5

Flávio diz que Nikolas tem perfil para ser presidente da República

Flávio diz que Nikolas tem perfil para ser presidente da República
6

TSE derruba inelegibilidade de Crivella com voto de Nunes Marques

TSE derruba inelegibilidade de Crivella com voto de Nunes Marques
7

Crusoé: Lulinha lá

Crusoé: Lulinha lá
8

“Se o Fábio Luís não fosse filho do presidente Lula, esse inquérito teria sido arquivado”

“Se o Fábio Luís não fosse filho do presidente Lula, esse inquérito teria sido arquivado”
9

Crusoé: Argentino das urnas depõe sobre ataque à ex-namorada

Crusoé: Argentino das urnas depõe sobre ataque à ex-namorada
10

Lula terá maior tempo de TV na eleição; Flávio Bolsonaro aparece em segundo

Lula terá maior tempo de TV na eleição; Flávio Bolsonaro aparece em segundo
1

“Se o Fábio Luís não fosse filho do presidente Lula, esse inquérito teria sido arquivado”

“Se o Fábio Luís não fosse filho do presidente Lula, esse inquérito teria sido arquivado”
2

Amiga de Lulinha diz em mensagem que conversou com Lula

Amiga de Lulinha diz em mensagem que conversou com Lula
3

Tarcísio recebe R$ 1 milhão do fundo partidário do Republicanos

Tarcísio recebe R$ 1 milhão do fundo partidário do Republicanos
4

Marçal é "do bem e preparado", diz Flávio

Marçal é "do bem e preparado", diz Flávio
5

Crusoé: Lula já deveria ser investigado?

Crusoé: Lula já deveria ser investigado?
6

"Com o PT, o escândalo nunca é ponto fora da curva", diz Marinho

"Com o PT, o escândalo nunca é ponto fora da curva", diz Marinho
7

Flávio diz que Nikolas tem perfil para ser presidente da República

Flávio diz que Nikolas tem perfil para ser presidente da República
8

TSE derruba inelegibilidade de Crivella com voto de Nunes Marques

TSE derruba inelegibilidade de Crivella com voto de Nunes Marques
9

Crusoé: Lulinha lá

Crusoé: Lulinha lá
10

Defesa da amiga de Lulinha pede paralisação do inquérito a Mendonça

Defesa da amiga de Lulinha pede paralisação do inquérito a Mendonça
1

Crusoé: A aventura amazônica de Cabo Daciolo

Crusoé: A aventura amazônica de Cabo Daciolo
2

Crusoé: A trama das frases comprometedoras de Roberta Luchsinger

Crusoé: A trama das frases comprometedoras de Roberta Luchsinger
3

Saiba quem compõe a equipe econômica de Flávio

Saiba quem compõe a equipe econômica de Flávio
4

Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160% e lidera alta nas disputas estaduais

Candidato do Psol vê patrimônio saltar 5.160% e lidera alta nas disputas estaduais
5

Mendonça manda recado a Moraes e Dino em decisão sobre vazamentos

Mendonça manda recado a Moraes e Dino em decisão sobre vazamentos
6

Caiado ataca “gastança” de Lula e promete juros menores

Caiado ataca “gastança” de Lula e promete juros menores
7

Criança pode fazer skincare? Entenda os riscos dos cosméticos para a pele infantil

Criança pode fazer skincare? Entenda os riscos dos cosméticos para a pele infantil
8

Nunes exige que aliados de Tarcísio levem o “22” de Flávio

Nunes exige que aliados de Tarcísio levem o “22” de Flávio
9

Emagrecimento sem promessas milagrosas: estes alimentos realmente fazem diferença na dieta

Emagrecimento sem promessas milagrosas: estes alimentos realmente fazem diferença na dieta
10

Crusoé: Marçal e o jogo da atenção

Crusoé: Marçal e o jogo da atenção

Tags relacionadas

eleições patrimônio PSOL
< Notícia Anterior

Mendonça manda recado a Moraes e Dino em decisão sobre vazamentos

21.08.2026 00:00 4 minutos de leitura
Próxima notícia >

Família herda casa com quintal usado há décadas, constrói piscina e área gourmet avaliadas em R$ 25 mil e ao vender o imóvel, descobre que uma faixa ocupada pertence à propriedade ao lado, vizinho descobre e exige ficar com construções em seu terreno sem indenização

21.08.2026 00:00 4 minutos de leitura
avatar

Guilherme Resck

Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.

Comentários (0)

Torne-se um assinante para comentar

Início

Seja nosso assinante

E tenha acesso exclusivo aos nossos conteúdos

Apoie o jornalismo independente. Assine O Antagonista e a Revista Crusoé.