Faliram? Nove candidatos a governador zeram patrimônio declarado em 2026
Nomes do PSTU, Agir, Democrata e mais haviam informado bens à Justiça Eleitoral em eleições anteriores, mas agora não têm nada
Nove candidatos a governador informaram à Justiça Eleitoral, em 2026, que não possuem bens a declarar, mas haviam declarado patrimônio nas últimas eleições em que participaram. Os nomes são do PSTU, Agir, Democrata, PCB, PL e Solidariedade.
O destaque é a candidata do Agir a governadora de São Paulo, Policial Edjane (foto), que havia declarado um patrimônio de 480 mil reais em 2024, quando concorreu a vereadora de Poá (SP) e ficou como suplente. Tratava-se de uma casa nesse valor. Mas, neste ano, ela diz não ter bens a declarar.
Cabo na Polícia Militar de São Paulo, ela tem 49 anos, tendo nascido em Surubim (PE) em 28 de abril de 1977. Ela declara ter Ensino Médio completo. Esta é a quarta eleição que disputa. Em cada uma teve um partido diferente, já tendo passado por PTB, Pros e PL.
A declaração de bens é obrigatória para todos os candidatos. No total, 30 candidatos a governador informaram à Justiça Eleitoral não ter bens a declarar, em 2026. A maioria é de partidos nanicos. E dos 30, 21 já haviam dito não ter patrimônio nas eleições anteriores das quais participaram. Os dados foram levantados por O Antagonista a partir da plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira:
No celular, deslize a tabela para o lado para ver todas as informações.
| Candidato(a) | Partido | UF | Patrimônio na eleição anterior | Patrimônio em 2026 | Variação | Variação em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Duda | PSTU | MG | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 90.000,00 |
| Policial Edjane | AGIR | SP | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 480.000,00 |
| Vera Lúcia | PSTU | SP | R$ 8.805,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 8.805,00 |
| Sargento Laudicério | AGIR | MT | R$ 10.621,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 10.621,00 |
| Márcio Jambo | DEMOCRATA | AL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 15.000,00 |
| Reginaldo Lima | PCB | MA | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 95.000,00 |
| Professor Jeremias do Banco | DEMOCRATA | PE | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 155.000,00 |
| Ricardo Marques | PL | SE | R$ 60.806,96 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 60.806,96 |
| Farah Mesquita | SOLIDARIEDADE | RR | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | −100,00% | −R$ 75.000,00 |
No celular, deslize a tabela para o lado para ver todas as informações.
| Candidato(a) | Partido | UF | Patrimônio na eleição anterior | Patrimônio em 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Funileiro | PCO | PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cesar Pontes | PCO | RS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Bruno Pedreiro do PCO | PCO | SC | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Henrique Áreas | PCO | MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Professor Túlio Lopes | PCB | MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rafael Duda | PSTU | MG | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| Juliete | UP | RJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Luan Monteiro | PCO | RJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Izadora Dias | PCO | SP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Policial Edjane | AGIR | SP | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 |
| Vera Lúcia | PSTU | SP | R$ 8.805,00 | R$ 0,00 |
| Daniel Lemes | PCO | MS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jeferson Bezerra | AGIR | MS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sargento Laudicério | AGIR | MT | R$ 10.621,00 | R$ 0,00 |
| Márcio Jambo | DEMOCRATA | AL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Ieri Braga | PCO | CE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dimas Cassimiro | PCO | MA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reginaldo Lima | PCB | MA | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| Camilo Duarte | PCO | PB | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Professor Jeremias do Banco | DEMOCRATA | PE | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 |
| Victor Assis | PCO | PE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Carlos Jararaca | DC | RN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ricardo Marques | PL | SE | R$ 60.806,96 | R$ 0,00 |
| Dr. Luisinho | AGIR | AC | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gilberto Vasconcelos | PSTU | AM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Delegado Marcos | DC | AP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jairo Palheta | PCO | AP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gal Leite | UP | PA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Well Macedo | PSTU | PA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Farah Mesquita | SOLIDARIEDADE | RR | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
Candidato vê patrimônio saltar 5.160%
Como mostramos, enquanto há quem não declarou nada neste ano, o candidato do Psol a governador da Bahia, Ronaldo Mansur, por exemplo, informou à Justiça Eleitoral um patrimônio 5.160% maior que o declarado em 2022 – quando concorreu a vice-governador pelo estado e perdeu -, em valores nominais.
É a maior variação patrimonial, em porcentagem, dentre todos os candidatos a governador no Brasil em 2026, em comparação com o montante declarado nas últimas eleições em que participaram.
Já em números absolutos, o primeiro colocado é o atual governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), cujo patrimônio subiu 196,81 milhões de reais desde 2022, passando de 378,86 milhões de reais para 575,68 milhões de reais em quatro anos.
No caso de Mansur, o total em bens do candidato passou de 1,73 mil reais para 91,39 mil reais em quatro anos. São 89,65 mil reais a mais.
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)