Brasileirão 2024: classificação e resultados da quarta rodada
Confira todos os resultados e a classificação do seu time ao final da 4° rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro após a quarta rodada.
Vasco 0 x 4 Criciúma
Cuiabá 0 x 3 Atlético-Mg
Bahia 1 x 0 Grêmio
Flamengo 0 x 2 Botafogo
Cruzeiro 3 x 1 Vitória
Corinthians 3 x 0 Fluminense
Juventude 1 x 1 Athletico-PR
Fortaleza 1 x 1 RB Bragantino
Internacional 1 x 1 Atlético-GO
São Paulo x Palmeiras (nesta 2°feira, 29/04)
Classificação do Brasileirão – Quarta rodada
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Botafogo | Subiu2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | |
| 2 | Atlético-MG | Subiu5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 66 | |
| 3 | Bragantino | Desceu2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66 | |
| 4 | Athletico-PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 | ||
| 5 | Bahia | Subiu4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 | |
| 6 | Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 | ||
| 7 | Cruzeiro | Subiu5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58 | |
| 8 | Flamengo | Desceu6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | |
| 9 | Grêmio | Desceu4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| 10 | Criciúma | Subiu6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55 | |
| 11 | Fortaleza | Desceu3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 | |
| 12 | Juventude | Subiu1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41 | |
| 13 | Corinthians | Subiu5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 14 | Palmeiras | Desceu3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
| 15 | Fluminense | Desceu5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 | |
| 16 | São Paulo | Desceu2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 | |
| 17 | Vasco da Gama | Desceu2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25 | |
| 18 | Vitória | Desceu1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 | |
| 19 | Atlético Goianiense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 | ||
| 20 | Cuiabá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)