B3 confirma Santos Brasil, Caixa Seguridade e Auren no Ibovespa
As ações da Dexco são as únicas a deixarem a carteira teórica, que é válida a partir de setembro até o fim deste ano
A B3 divulgou a terceira e última prévia da carteira do Ibovespa, principal índice acionário do país, que passará a valer a partir de setembro. A nova composição confirma a entrada de três novas empresas no indicador: empresa de energia Auren, de logística portuária Santos Brasil e de seguros Caixa Seguridade.
As ações da fabricante de materiais de acabamento para a construção civil Dexco deixarão o índice na nova composição. Assim, o novo Ibovespa terá 86 ações de 83 empresas.
De acordo com a metodologia do índice, para fazer parte do Ibovespa, a B3 exige que o ativo esteja entre os elegíveis que, no período de vigência das três carteiras anteriores, ficou entre os 85% melhores classificados no Índice de Negociabilidade ; teve presença em pregão em 95% das sessões; participou com volume financeiro igual ou maior que 0,1% no mercado a vista (lote-padrão); e a ação tem preço acima de 1 real.
Acompanhe abaixo a lista completa de ações e empresas incluídas na prévia final da carteira do Ibovespa que será válida de setembro até o fim do ano.
| Código | Ação | Peso |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,562 |
| ALOS3 | ALLOS | 0,525 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | 0,06 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 2,51 |
| ASAI3 | ASSAI | 0,573 |
| AURE3 | AUREN | 0,147 |
| AZUL4 | AZUL | 0,105 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,297 |
| B3SA3 | B3 | 3,087 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,023 |
| BBDC3/BBDC4 | BRADESCO | 0,928/3,545 |
| BRAP4 | BRADESPAR | 0,214 |
| BBAS3 | BRASIL | 3,533 |
| BRKM5 | BRASKEM | 0,21 |
| BRFS3 | BRF SA | 0,935 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 2,064 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,358 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,219 |
| CCRO3 | CCR SA | 0,595 |
| CMIG4 | CEMIG | 0,947 |
| COGN3 | COGNA ON | 0,116 |
| CPLE6 | COPEL | 0,781 |
| CSAN3 | COSAN | 0,702 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,274 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,272 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 0,048 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 0,265 |
| ELET3/ELET6 | ELETROBRAS | 3,3/0,552 |
| EMBR3 | EMBRAER | 1,509 |
| ENGI11 | ENERGISA | 0,689 |
| ENEV3 | ENEVA | 0,949 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,5 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 1,906 |
| EZTC3 | EZTEC | 0,064 |
| FLRY3 | FLEURY | 0,33 |
| GGBR4 | GERDAU | 0,99 |
| GOAU4 | GERDAU MET | 0,301 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,52 |
| HAPV3 | HAPVIDA | 0,94 |
| HYPE3 | HYPERA | 0,545 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,213 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,177 |
| ITSA4 | ITAUSA | 2,707 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,342 |
| JBSS3 | JBS | 1,766 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 0,742 |
| RENT3 | LOCALIZA | 1,832 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 0,742 |
| LWSA3 | LWSA | 0,089 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,205 |
| MRFG3 | MARFRIG | 0,2 |
| BEEF3 | MINERVA | 0,088 |
| MRVE3 | MRV | 0,128 |
| MULT3 | MULTIPLAN | 0,367 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,055 |
| PETR3/PETR4 | PETROBRAS | 4,674/7,738 |
| RECV3 | PETRORECSA | 0,253 |
| PRIO3 | PETRORIO | 1,669 |
| PETZ3 | PETZ | 0,072 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 1,58 |
| RAIZ4 | RAIZEN | 0,172 |
| RDOR3 | REDE D OR | 1,659 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 1,209 |
| SBSP3 | SABESP | 2,904 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 0,496 |
| STBP3 | SANTOS BRP | 0,488 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,177 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 0,387 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,153 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,56 |
| TAEE11 | TAESA | 0,339 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,934 |
| TIMS3 | TIM | 0,645 |
| TOTS3 | TOTVS | 0,733 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | 0,433 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 1,13 |
| USIM5 | USIMINAS | 0,142 |
| VALE3 | VALE | 11,182 |
| VAMO3 | VAMOS | 0,17 |
| VBBR3 | VIBRA | 1,165 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,148 |
| WEGE3 | WEG | 3,022 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 0,129 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)