Saiu o calendário do INSS 2026 e aposentados já podem se planejar
Datas oficiais já estão definidas
O Instituto Nacional do Seguro Social e o Ministério da Previdência Social divulgaram oficialmente o calendário do INSS para 2026.
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios já podem se organizar para receber os pagamentos ao longo do próximo ano, conforme o valor do benefício e o número final do cartão.
Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?
O calendário do INSS segue um sistema de escalonamento que evita filas e sobrecarga bancária. A data exata do pagamento é definida com base em dois critérios principais.
O primeiro é o valor do benefício, separando quem recebe até um salário mínimo de quem recebe acima do piso. O segundo critério é o número final do benefício, considerando o último dígito antes do traço no cartão.

Calendário do INSS 2026 para quem recebe até um salário mínimo
Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos começam nos últimos dias do mês de referência e seguem até o início do mês seguinte, conforme o número final do benefício.
A tabela abaixo mostra o cronograma completo de 2026 para esse grupo.
| Mês | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Final 4 | Final 5 | Final 6 | Final 7 | Final 8 | Final 9 | Final 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 26/jan | 27/jan | 28/jan | 29/jan | 30/jan | 02/fev | 03/fev | 04/fev | 05/fev | 06/fev |
| Fevereiro | 23/fev | 24/fev | 25/fev | 26/fev | 27/fev | 02/mar | 03/mar | 04/mar | 05/mar | 06/mar |
| Março | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 30/mar | 31/mar | 01/abr | 02/abr | 06/abr | 07/abr | 08/abr |
| Abril | 24/abr | 27/abr | 28/abr | 29/abr | 30/abr | 04/mai | 05/mai | 06/mai | 07/mai | 08/mai |
| Maio | 25/mai | 26/mai | 27/mai | 28/mai | 29/mai | 01/jun | 02/jun | 03/jun | 05/jun | 08/jun |
| Junho | 24/jun | 25/jun | 26/jun | 29/jun | 30/jun | 01/jul | 02/jul | 03/jul | 06/jul | 07/jul |
| Julho | 27/jul | 28/jul | 29/jul | 30/jul | 31/jul | 03/ago | 04/ago | 05/ago | 06/ago | 07/ago |
| Agosto | 25/ago | 26/ago | 27/ago | 28/ago | 31/ago | 01/set | 02/set | 03/set | 04/set | 08/set |
| Setembro | 24/set | 25/set | 28/set | 29/set | 30/set | 01/out | 02/out | 05/out | 06/out | 07/out |
| Outubro | 26/out | 27/out | 28/out | 29/out | 30/out | 03/nov | 04/nov | 05/nov | 06/nov | 09/nov |
| Novembro | 24/nov | 25/nov | 26/nov | 27/nov | 30/nov | 01/dez | 02/dez | 03/dez | 04/dez | 07/dez |
| Dezembro | 21/dez | 22/dez | 23/dez | 28/dez | 29/dez | 30/dez | 04/jan* | 05/jan* | 06/jan* | 07/jan* |
*Datas referentes a 2027
Datas do INSS 2026 para quem recebe acima de um salário mínimo
Quem recebe acima do salário mínimo tem um calendário mais concentrado. Os pagamentos ocorrem sempre nos primeiros dias úteis do mês seguinte ao de referência.
Nesse caso, os finais do benefício são agrupados, o que reduz o número de datas e simplifica o cronograma para esse público.
| Mês | Finais 1 e 6 | Finais 2 e 7 | Finais 3 e 8 | Finais 4 e 9 | Finais 5 e 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 02/fev | 03/fev | 04/fev | 05/fev | 06/fev |
| Fevereiro | 02/mar | 03/mar | 04/mar | 05/mar | 06/mar |
| Março | 01/abr | 02/abr | 06/abr | 07/abr | 08/abr |
| Abril | 04/mai | 05/mai | 06/mai | 07/mai | 08/mai |
| Maio | 01/jun | 02/jun | 03/jun | 05/jun | 08/jun |
| Junho | 01/jul | 02/jul | 03/jul | 06/jul | 07/jul |
| Julho | 03/ago | 04/ago | 05/ago | 06/ago | 07/ago |
| Agosto | 01/set | 02/set | 03/set | 04/set | 08/set |
| Setembro | 01/out | 02/out | 05/out | 06/out | 07/out |
| Outubro | 03/nov | 04/nov | 05/nov | 06/nov | 09/nov |
| Novembro | 01/dez | 02/dez | 03/dez | 04/dez | 07/dez |
| Dezembro | 30/dez | 04/jan* | 05/jan* | 06/jan* | 07/jan* |
*Datas referentes a 2027

Como consultar o pagamento do INSS?
Além de acompanhar o calendário oficial, o beneficiário pode confirmar o valor e a data exata do depósito pelos canais oficiais do INSS.
A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site Meu INSS com conta Gov.br ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado.
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)