PEC dos Precatórios: saiba como cada senador votou no segundo turno
Como mostramos há pouco, o plenário do Senado aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios, proposta que adia a quitação de sentenças judiciais e cria uma gambiarra no teto de gastos para viabilizar o pagamento de um Auxílio Brasil de R$ 400...
Como mostramos há pouco, o plenário do Senado aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios, proposta que adia a quitação de sentenças judiciais e cria uma gambiarra no teto de gastos para viabilizar o pagamento de um Auxílio Brasil de R$ 400.
No primeiro turno, a proposta teve 64 votos a favor e três contrários. Em segundo turno, foram 61 votos sim e dez não.
Saiba como cada senador votou no segundo turno:
| 1 | Acir Gurgacz | Não | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | – | Não Compareceu |
| 4 | Angelo Coronel | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Chiquinho Feitosa | Sim | |
| 11 | Cid Gomes | – | Não Compareceu |
| 12 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 13 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Não | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 19 | Eliziane Gama | Não | |
| 20 | Elmano Férrer | Sim | |
| 21 | Esperidião Amin | Sim | |
| 22 | Fabiano Contarato | Não | |
| 23 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 24 | Fernando Collor | Sim | |
| 25 | Flávio Arns | Sim | |
| 26 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 27 | Giordano | Sim |
| 28 | Humberto Costa | – | Não Compareceu |
| 29 | Irajá | Sim | |
| 30 | Izalci Lucas | Sim | |
| 31 | Jader Barbalho | Sim | |
| 32 | Jaques Wagner | Sim | |
| 33 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 34 | Jayme Campos | Sim | |
| 35 | Jean Paul Prates | Abstenção | |
| 36 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 37 | Jorginho Mello | – | Não Compareceu |
| 38 | José Aníbal | Sim | |
| 39 | Kátia Abreu | Sim | |
| 40 | Lasier Martins | Sim | |
| 41 | Leila Barros | Não | |
| 42 | Lucas Barreto | Sim | |
| 43 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 44 | Luiz do Carmo | Sim | |
| 45 | Mailza Gomes | Sim | |
| 46 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 47 | Marcelo Castro | Sim | |
| 48 | Marcio Bittar | Sim | |
| 49 | Marcos Rogério | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Sim | |
| 51 | Maria Eliza | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 54 | Nelsinho Trad | Sim |
| 55 | Nilda Gondim | Sim | |
| 56 | Omar Aziz | Sim | |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Não | |
| 58 | Otto Alencar | Sim | |
| 59 | Paulo Paim | Sim | |
| 60 | Paulo Rocha | Sim | |
| 61 | Plínio Valério | Sim | |
| 62 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 63 | Reguffe | Não | |
| 64 | Renan Calheiros | – | Não Compareceu |
| 65 | Roberto Rocha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 67 | Rodrigo Pacheco | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 68 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 69 | Romário | – | Não Compareceu |
| 70 | Rose de Freitas | Sim | |
| 71 | Simone Tebet | Sim | |
| 72 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 73 | Styvenson Valentim | Não | |
| 74 | Sérgio Petecão | – | Não Compareceu |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Não | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)