Prefeitura de Caçapava prorroga inscrições para concurso público
Acompanhe a oportunidade de concurso em Caçapava com 345 vagas!
O prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Caçapava, no interior de São Paulo, foi prorrogado até a próxima quinta-feira, 7 de maço. O certame oferta 345 vagas em diversas áreas da administração municipal.
Tendo a expectativa de encerramento das inscrições para a última segunda-feira, 4 de março, o prazo foi estendido, proporcionando aos interessados a oportunidade de se inscreverem até o dia 7 de março, pelo site da entidade organizadora do concurso.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido pela vaga, partindo de R$ 59 a R$ 88.
Diversidade de vagas e áreas no concurso
As vagas estão distribuídas em 85 diferentes cargos, contemplando diversas áreas da administração municipal. Os cargos estão disponíveis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade: fundamental, incompleto, médio, técnico e superior.
A maioria das vagas é para a área da educação, com oportunidades para professores de História e Geografia, merendeiras e auxiliares.
Contudo, o concurso também traz vagas para cargos como cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, fiscal de obras, entre outros. A lista completa das vagas pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Caçapava.
Salários atrativos no concurso em Caçapava
Os salários oferecidos para os cargos variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,8 mil, tornando o concurso público uma excelente oportunidade para profissionais em busca de uma colocação no mercado de trabalho ou mesmo para quem busca uma recolocação profissional.
A realização de concursos públicos representa uma oportunidade de contratação estável e com garantias trabalhistas, sendo uma alternativa atraente num cenário de incertezas econômicas.
Portanto, os interessados em participar do concurso oferecido pela Prefeitura de Caçapava devem realizar a inscrição o quanto antes, garantindo assim, a participação no certame e a chance de concorrer a um dos cargos oferecidos.
Confira as vagas disponíveis no concurso em Caçapava
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente de Campo | 03+CR | R$ 1.412,00 |
Arborista | 04+CR | R$ 1.438,07 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ASG | 11+CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Topografia | CR | R$ 1.412,00 |
Carpinteiro | 01+CR | R$ 1.797,38 |
Cozinheiro(a) | 02+CR | R$ 1.412,00 |
Desenhista Técnico | 01+CR | R$ 2.946,20 |
Eletricista | 03+CR | R$ 2.138,94 |
Encanador | 02+CR | R$ 1.797,38 |
Jardineiro | 05+CR | R$ 1.412,00 |
Merendeiro(a) | 05+CR | R$ 1.412,00 |
Mestre de obras | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Motorista | 12+CR | R$ 1.797,38 |
Operador de Máquina I | CR | R$ 1.438,07 |
Pedreiro | 05+CR | R$ 1.797,38 |
Pintor | 05+CR | R$ 1.797,38 |
Serralheiro | 01+CR | R$ 2.011,97 |
Servente de Obras | 05+CR | R$ 1.412,00 |
Soldador | 01+CR | R$ 1.797,38 |
Vigia | 03+CR | R$ 1.412,00 |
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente de Apoio Escolar | 40+CR | R$ 1.609,91 |
Agente de Defesa Civil | 01+CR | R$ 1.797,38 |
Almoxarife | 04+CR | R$ 2.138,94 |
Auxiliar de Almoxarife | 02+CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Vida Escolar – AVE | 27+CR | R$ 1.412,00 |
Desenhista Projetista | 01+CR | R$ 3.599,68 |
Educador Social | 01+CR | R$ 1.700,65 |
Escriturário | 14+CR | R$ 1.609,91 |
Fiscal de Abastecimento | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Meio Ambiente | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Obras | 02+CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Serviços Urbanos | CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Transporte Público e Trânsito | 02+CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal Sanitário | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal Tributário | 03+CR | R$ 2.138,94 |
Secretário de Escola | 02+CR | R$ 2.578,70 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01+CR | R$ 2.756,53 |
Técnico em Agropecuária | CR | R$ 2.578,70 |
Técnico em Informática | 01+CR | R$ 2.756,53 |
Topógrafo | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Tratorista Agrícola | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (Feminino) | 10+CR | R$ 2.011,97 |
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Analista de Controle Interno | 01+CR | R$ 5.927,85 |
Analista de Informática | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Analista de Procuradoria | CR | R$ 3.745,00 |
Analista de Recursos Humanos | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Assistente Social | 06+CR | R$ 3.149,43 |
Bibliotecário | 01+CR | R$ 3.149,43 |
Cirurgião Dentista | CR | R$ 3.848,51 |
Contador | 01+CR | R$ 5.647,57 |
Educador de Trânsito | 01+CR | R$ 3.149,43 |
Enfermeiro | CR | R$ 3.149,43 |
Engenheiro Civil | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Engenheiro Sanitarista | 01+CR | R$ 3.848,51 |
Farmacêutico | CR | R$ 3.149,43 |
Fonoaudiólogo | 03+CR | R$ 3.149,43 |
Médico do Trabalho | 02+CR | R$ 3.848,51 |
Nutricionista | 04+CR | R$ 3.149,43 |
Orientador Pedagógico | 03+CR | R$ 5.953,90 |
Professor (vários) | 119+CR | R$ 2.476,10 a |
Psicólogo | 04+CR | R$ 3.149,43 |
Supervisor de Ensino | 01+CR | R$ 7.874,02 |
Técnico Desportivo | 02+CR | R$ 2.946,20 |
Terapeuta Ocupacional | 03+CR | R$ 3.848,51 |
Agente de Fiscalização – PROCON | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)