Balanços do 4° trimestre 2023 da Bolsa de Valores: confira datas de divulgação
Além dos resultados do último trimestre do ano, as empresas também apresentarão uma compilação dos resultados do ano todo.
No dia 31 de janeiro começou mais uma temporada de balanços das empresas listadas na bolsa de valores brasileira. Desta vez, referente ao quarto trimestre do ano de 2023, conhecida como 4T23. Com informações do portal BM&C News.
Além dos resultados do último trimestre do ano, as empresas também apresentarão uma compilação dos resultados do ano todo.
Entenda o que é a temporada de balanços
A temporada de balanços é a época que todas as companhias de capital aberto oferecem ao público uma transparência em relação a sua saúde financeira.
É quando os investidores têm uma visão mais clara e detalhada acerca da gestão da empresa em questão, sendo possível analisar indicadores como lucro, prejuízo, dívida, índices de endividamento, entre outros.
Confira a agenda de balanços da Bolsa de Valores completa do 4T23
A temporada é um período muito aguardado pelos investidores, e pensando em facilitar a sua vida, separamos abaixo a agenda de balanços do 4° trimestre de 2023 completa.
Desta forma, você não vai perder nenhuma divulgação de resultados!
A tabela abaixo traz o cronograma completo de divulgação dos balanços do 4° trimestre 2023 na Bolsa de Valores:
Vale ressaltar a data de cada resultado, para ficar de olho!
Empresa | Ticker | Data |
Santander | SANB11 | 31/janeiro |
BR Partners | BRBI11 | 01/fevereiro |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/fevereiro |
BTG Pactual | BPAC11 | 05/fevereiro |
Tim | TIMS3 | 06/fevereiro |
Log Commercial Properties | LOGG3 | 06/fevereiro |
Alpargatas | ALPA3 | 07/fevereiro |
Klabin | KLBN11 | 07/fevereiro |
Auren | AURE3 | 07/fevereiro |
Alpargatas | ALPA4 | 07/fevereiro |
Bradesco | BBDC4 | 07/fevereiro |
BrasilAgro | AGRO3 | 07/fevereiro |
Sanepar | SAPR11 | 08/fevereiro |
CCR | CCR03 | 08/fevereiro |
Raízen | RAIZ4 | 08/fevereiro |
Multiplan | MULT3 | 08/fevereiro |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/fevereiro |
Jalles Machado | JALL3 | 08/fevereiro |
São Martinho | SMTO3 | 08/fevereiro |
Usiminas | USIM5 | 09/fevereiro |
Carrefour | CRFB3 | 19/fevereiro |
Iguatemi | IGTI11 | 20/fevereiro |
Isa Cteep | TRPL4 | 20/fevereiro |
Gerdau | GGBR4 | 20/fevereiro |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 20/fevereiro |
3tentos | TTEN3 | 20/fevereiro |
Serena Energia | SRNA3 | 21/fevereiro |
Weg | WEGE3 | 21/fevereiro |
Assaí | ASAI3 | 21/fevereiro |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 21/fevereiro |
Aeris | AERI3 | 21/fevereiro |
Vale | VALE3 | 22/fevereiro |
B3 | B3SA3 | 22/fevereiro |
Nubank | ROXO34 | 22/fevereiro |
Irani | RANIS | 23/fevereiro |
M. Dias Branco | MDIAS | 23/fevereiro |
AES Brasil | AESB3 | 26/fevereiro |
BRF | BRFS3 | 26/fevereiro |
Engie Brasil | EGIE3 | 27/fevereiro |
Marcopolo | POM04 | 27/fevereiro |
Intelbras | INTB3 | 28/fevereiro |
C&A | CEAB3 | 28/fevereiro |
Suzano | SUZB3 | 28/fevereiro |
Odontoprev | ODPV3 | 28/fevereiro |
Kepler Weber | KEPL3 | 28/fevereiro |
Ambev | ABEV3 | 29/fevereiro |
MRV | MRVE3 | 29/fevereiro |
Grendene | GRND3 | 29/fevereiro |
Cosan | CSAN3 | 01/março |
Pague Menos | PGMN3 | 04/março |
Alupar | ALUP11 | 05/março |
PetroReconcavo | RECV3 | 05/março |
Raia Drogasil | RADL3 | 05/março |
Taesa | TAEE11 | 06/março |
Braskem | BRKM5 | 06/março |
Lavvi | LAVV3 | 06/março |
lochpe-Maxion | MYPK3 | 06/março |
D1000 | DMVF3 | 06/março |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/março |
Guararapes | GUAR3 | 06/março |
3R Petroleum | RRRP3 | 06/março |
Minerva | BEEF3 | 06/março |
SLC Agricola | SLCE3 | 06/março |
Petrobras | PBR | 07/março |
Petrobras | PETR3 | 07/março |
Gol | GOLL4 | 07/março |
Petrobras | PETR4 | 07/março |
СВА | CBAV3 | 07/março |
Arezzo Co. | ARZZ3 | 07/março |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/março |
Track Field | TFC04 | 07/março |
Burger King Brasil | ZAMP3 | 07/março |
Fras-Le | FRAS3 | 11/março |
Grupo Natura | NTCO3 | 11/março |
Localiza | RENT3 | 11/março |
Direcional | DIRR3 | 11/março |
Viveo | VVE03 | 11/março |
Vulcabras | VULC3 | 12/março |
Cury | CURY3 | 12/março |
Randoncorp | RAPT4 | 12/março |
Eletrobras | ELET3 | 13/março |
Méliuz | CASH3 | 13/março |
Ecorodovias | ECOR3 | 13/março |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13/março |
Enjoei | ENJUS | 13/março |
Grupo Soma | SOMA3 | 13/março |
PRIO | PRIO3 | 13/março |
Moura Dubeux | MDNE3 | 13/março |
Hypera | HYPE3 | 13/março |
Petz | PETZ3 | 14/março |
Smart Fit | SMFT3 | 14/março |
Plano & Plano | PLPL3 | 14/março |
Trisul | TRIS3 | 14/março |
Mater Dei | MATD3 | 14/março |
Priner | PRIR3 | 14/março |
Bemobi | BM0В3 | 14/março |
Lojas Renner | LREN3 | 14/março |
JHSF | JHSF3 | 14/março |
Cyrela | CYRE3 | 14/março |
EZTec | EZTC3 | 14/março |
Tenda | TEND3 | 14/março |
Fleury | FLRY3 | 14/março |
YDUQS | YDUO3 | 14/março |
Vittia | VITT3 | 14/março |
Embraer | ERJ | 15/março |
Embraer | EMBR3 | 15/março |
Grupo SBF | SBFG3 | 18/março |
Desktop | DESK3 | 19/março |
CSN Mineração | CMIN3 | 19/março |
USN | USNA3 | 19/março |
Blau | BLAU3 | 19/março |
Equatorial Energia | EQTL3 | 20/março |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 20/março |
Vivara | VIVA3 | 20/março |
Unipar | UNIP6 | 20/março |
Santos Brasil | STBP3 | 20/março |
Brisanet | BRIT3 | 20/março |
Unifique | FIQE3 | 20/março |
Locaweb | LWSA3 | 20/março |
Positivo | POSI3 | 20/março |
Allos | ALOS3 | 20/março |
Dasa | DASA3 | 20/março |
Cogna | COGN3 | 20/março |
Tupy | TUPY3 | 20/março |
Copel | CPLE6 | 21/março |
Dimed | PNVL3 | 21/março |
Melnick | MELK3 | 21/março |
Cemig | CMIG4 | 21/março |
Eletromidia | ELMD3 | 21/março |
Sabesp | SBSP3 | 21/março |
Even | EVEN3 | 21/março |
Boa Safra | SOJA3 | 21/março |
Ser Educacional | SEER3 | 22/março |
Vamos | VAMO3 | 25/março |
Kora Saude | KRSA3 | 25/março |
Anima | ANIM3 | 25/março |
IMC | MEAL3 | 26/março |
JSL | JSLG3 | 26/março |
Copasa | CSMG3 | 26/março |
Americanas | AMER3 | 26/agosto |
Rede D’Or | RDOR3 | 26/março |
JBS | JBSS3 | 26/março |
Ambipar | AMBP3 | 27/março |
Orizon | ORVR3 | 27/março |
Bradespar | BRAP4 | 27/março |
Oncoclínicas | ONCO3 | 27/março |
Marfrig | MRFG3 | 27/março |
Movida | MOVIS | 27/março |
Multilaser | MLAS3 | 27/março |
Hapvida | HAPV3 | 27/março |
Azul | AZULA | 28/março |
Simpar | SIMH3 | 28/março |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 28/março |
Agrogalaxy | AGXY3 | 28/março |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)