Urgente: Câmara aprova a jato projeto de lei para Mercadante assumir BNDES
A Câmara aprovou na noite desta terça-feira (13), a toque de caixa, um projeto de lei que altera a Lei das Estatais para permitir que Aloizio Mercadante (foto) assuma a chefia do BNDES no futuro governo Lula...
A Câmara aprovou na noite desta terça-feira (13), a toque de caixa, um projeto de lei que altera a Lei das Estatais para permitir que Aloizio Mercadante (foto) assuma a chefia do BNDES no futuro governo Lula.
A Lei das Estatais impõe quarentena de 36 meses para indicados à diretoria e ao Conselho de Administração de estatais que tenham participado de “realização de campanha eleitoral” —o ex-senador coordenou a campanha do presidente eleito.
O texto relatado por Margarete Coelho (PP-PI), aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reduz essa quarentena para 30 dias, o que permitiria a Mercadante assumir o BNDES no início de 2023. O mesmo vale, de acordo com a proposta, para indicados à chefia de agências reguladores.
Em plenário, a bancada do Novo e parlamentares bolsonaristas criticaram a votação a jato. “A emenda tem nome e sobrenome: Aloizio Mercadante. A relatoria fala sobre diretórios pequenos, mas, com todo o respeito, é caçoar da inteligência dos deputados”, declarou Marcel van Hattem, do Novo-RS.
Para que a nova regra entre em vigor, o texto ainda tem de passar pelo Senado.
Durante a votação, o tema foi alvo de duas análises específicas, uma do texto-base e outra de uma emenda para retirar esse trecho do texto. Na votação do texto-base, houve 314 votos a favor e 66 contrários.
Em seguida, porém, os parlamentares apreciaram uma emenda supressiva do Novo para tentar retirar da proposta a questão sobre a mudança da Lei das Estatais. Essa emenda foi rejeitada por insuficiência de votos: foram 223 votos a favor e 123 contrários. Para que a mudança passasse a valer, seriam necessários pelo menos 257 votos.
Leia abaixo quem votou para retirar o trecho que altera a lei das estatais do texto:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Greyce Elias | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 5 | ||
Cidadania | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total Cidadania: 5 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
Enrico Misasi | SP | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Não |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Mara Rocha | AC | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Raul Henry | PE | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total MDB: 23 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Alexis Fonteyne | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Lucas Gonzalez | MG | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Paulo Ganime | RJ | Não |
Tiago Mitraud | MG | Não |
Vinicius Poit | SP | Não |
Total Novo: 8 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Não |
Total Patriota: 1 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Ricardo da Karol | RJ | Não |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 14 | ||
PL | ||
André Ferreira | PE | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Bosco Costa | SE | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Tadeu | SP | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Eli Borges | TO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Não |
Flávia Arruda | DF | Não |
General Girão | RN | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Gurgel | RJ | Não |
Helio Lopes | RJ | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Maia | RN | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Medeiros | MT | Não |
Junio Amaral | MG | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Carlos Motta | SP | Não |
Luiz Lima | RJ | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Márcio Labre | RJ | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pastor Eurico | PE | Não |
Pastor Gil | MA | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Alcides | GO | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vermelho | PR | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zé Vitor | MG | Não |
Total PL: 50 | ||
Podemos | ||
Léo Moraes | RO | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Patricia Ferraz | AP | Não |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Total Podemos: 8 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Felício Laterça | RJ | Não |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Não |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Leda Sadala | AP | Não |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Pedro Lupion | PR | Não |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Tereza Cristina | MS | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PP: 40 | ||
PROS | ||
Alexandre Frota | SP | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 4 | ||
PSB | ||
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Marcelo Freixo | RJ | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Milton Coelho | PE | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Tabata Amaral | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Sim |
Total PSB: 19 | ||
PSC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Lauriete | ES | Não |
Osires Damaso | TO | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Capitão Fábio Abreu | PI | Sim |
Célio Studart | CE | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Josivaldo JP | MA | Não |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sandro Alex | PR | Não |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Total PSD: 29 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Carlos | AP | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 12 | ||
PSOL | ||
Fernanda Melchionna | RS | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Sim |
Vivi Reis | PA | Sim |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana | SP | Sim |
Alexandre Padilha | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Célio Moura | TO | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
José Ricardo | AM | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Rosa Neide | MT | Sim |
Rejane Dias | PI | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Neto | BA | Sim |
Total PT: 40 | ||
PTB | ||
Dra. Soraya Manato | ES | Não |
Total PTB: 1 | ||
PV | ||
Aliel Machado | PR | Não |
Bacelar | BA | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Total PV: 3 | ||
Rede | ||
Joenia Wapichana | RR | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Total Rede: 2 | ||
Republican | ||
Alex Santana | BA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Não |
Edna Henrique | PB | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Marina Santos | PI | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Total Republican: 31 | ||
Solidaried | ||
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Marília Arraes | PE | Sim |
Ottaci Nascimento | RR | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 4 | ||
União | ||
Alan Rick | AC | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Bozzella | SP | Sim |
Capitão Wagner | CE | Não |
Carla Dickson | RN | Não |
Celso Sabino | PA | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Não |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
David Soares | SP | Não |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Não |
Felipe Francischini | PR | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
General Peternelli | SP | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Ney Leprevost | PR | Não |
Nicoletti | RR | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rose Modesto | MS | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Total União: 29 |
Leia abaixo quem votou a favor do texto base do projeto:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Greyce Elias | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 5 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total Cidadania: 6 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Enrico Misasi | SP | Não |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Mara Rocha | AC | Não |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total MDB: 23 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Alexis Fonteyne | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Lucas Gonzalez | MG | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Paulo Ganime | RJ | Não |
Tiago Mitraud | MG | Não |
Vinicius Poit | SP | Não |
Total Novo: 8 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Sim |
Total Patriota: 2 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Ricardo da Karol | RJ | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Total PDT: 15 | ||
PL | ||
André Ferreira | PE | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Sávio | MG | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
General Girão | RN | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Gurgel | RJ | Sim |
Helio Lopes | RJ | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Medeiros | MT | Não |
Junio Amaral | MG | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Lima | RJ | Não |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Sanderson | RS | Não |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vermelho | PR | Não |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Total PL: 53 | ||
Podemos | ||
Igor Timo | MG | Sim |
Léo Moraes | RO | Não |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Patricia Ferraz | AP | Não |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Total Podemos: 8 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Doutor Luizinho | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Lupion | PR | Não |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PP: 40 | ||
PROS | ||
Alexandre Frota | SP | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 4 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Marcelo Freixo | RJ | Sim |
Milton Coelho | PE | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Tabata Amaral | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Sim |
Total PSB: 19 | ||
PSC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Capitão Fábio Abreu | PI | Sim |
Célio Studart | CE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Jones Moura | RJ | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Sandro Alex | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Tereza Nelma | AL | Sim |
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Nilson Pinto | PA | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 14 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Sim |
Fernanda Melchionna | RS | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Sim |
Vivi Reis | PA | Sim |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Célio Moura | TO | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Ricardo | AM | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Rosa Neide | MT | Sim |
Rejane Dias | PI | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Neto | BA | Sim |
Total PT: 49 | ||
PTB | ||
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Sim |
Total PTB: 3 | ||
PV | ||
Bacelar | BA | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Total PV: 2 | ||
Rede | ||
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Alex Santana | BA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Edna Henrique | PB | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Vavá Martins | PA | Sim |
Total Republican: 33 | ||
Solidaried | ||
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Marília Arraes | PE | Sim |
Ottaci Nascimento | RR | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 5 | ||
União | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Bozzella | SP | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Carla Dickson | RN | Sim |
