Caso Uber: as desobediências em cada partido
Boa parte dos deputados ignorou a orientação dos partidos na votação na Câmara, nesta semana, que barrou o Uber e outros aplicativos de transporte.Quem votou 'sim' votou contra o Uber.Veja as orientações...
Boa parte dos deputados ignorou a orientação dos partidos na votação na Câmara, nesta semana, que barrou o Uber e outros aplicativos de transporte.
Quem votou ‘sim’ votou contra o Uber.
Veja as orientações:

Agora veja as votações ‘sim’ e ‘não’ por partido:
| Partido | Sim | Não | Abstenções | Presentes |
| PT | 56 | 56 | ||
| PMDB | 27 | 22 | 49 | |
| PR | 17 | 15 | 32 | |
| PSD | 13 | 18 | 1 | 32 |
| PSB | 12 | 11 | 23 | |
| DEM | 11 | 13 | 25 | |
| PP | 11 | 26 | 1 | 38 |
| PRB | 11 | 4 | 1 | 16 |
| PCdoB | 10 | 10 | ||
| PDT | 10 | 5 | 1 | 16 |
| PSDB | 8 | 30 | 1 | 39 |
| PTN | 8 | 3 | 11 | |
| Psol | 6 | 6 | ||
| PHS | 4 | 1 | 5 | |
| PTB | 4 | 9 | 13 | |
| SD | 4 | 7 | 11 | |
| Rede | 3 | 1 | 4 | |
| PEN | 2 | 1 | 3 | |
| PSL | 2 | 2 | ||
| PTdoB | 2 | 1 | 3 | |
| PV | 2 | 2 | 4 | |
| PMB | 1 | 1 | ||
| Pros | 1 | 2 | 3 | |
| PRP | 1 | 1 | ||
| PPS | 5 | 5 | ||
| PSC | 6 | 6 | ||
| 226 | 182 | 5 | 414 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)