O fim do Uber: como votou cada deputado
Em tempo, veja como votou cada deputado no caso Uber. A lista está dividida por partido.Foram 215 votos contra 163.Quem votou 'sim' votou contra o Uber...
Em tempo, veja como votou cada deputado no caso Uber. A lista está dividida por partido.
Foram 215 votos contra 163.
Quem votou ‘sim’ votou contra o Uber.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alexandre Leite | SP | Não |
Carlos Melles | MG | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Marcos Soares | RJ | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Norma Ayub | ES | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Vaidon Oliveira | CE | Não |
Total DEM: 25 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Davidson Magalhães | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Moisés Diniz | AC | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Total PCdoB: 10 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Julião Amin Castro | MA | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Abstenção |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 16 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Não |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Marcelo Aro | MG | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Não |
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André Amaral | PB | Sim |
Baleia Rossi | SP | Não |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Marun | MS | Não |
Celso Jacob | RJ | Não |
Celso Maldaner | SC | Não |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Não |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Não |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Não |
Jones Martins | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Não |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Marcelo Castro | PI | Não |
Marco Antônio Cabral | RJ | Não |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rocha Loures | PR | Não |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Não |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 49 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
André Abdon | AP | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Não |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Abstenção |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Não |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Jorge Boeira | SC | Sim |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Macedo | CE | Não |
Maia Filho | PI | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Paulo Maluf | SP | Não |
Renato Andrade | MG | Não |
Renato Molling | RS | Não |
Renzo Braz | MG | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Sim |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 38 | Total PP: 38 | Total PP: 38 |
PPS | PPS | PPS |
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Total PPS: 5 | ||
PR | PR | PR |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Não |
Brunny | MG | Não |
Cabo Sabino | CE | Não |
Cajar Nardes | RS | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Giacobo | PR | Não |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Não |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
Marcio Alvino | SP | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Não |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 32 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Dejorge Patrício | RJ | Não |
Jony Marcos | SE | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Márcio Marinho | BA | Abstenção |
Pr. Luciano Braga | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 16 | ||
PROS | ||
Felipe Bornier | RJ | Não |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Total PROS: 3 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | Total PRP: 1 | Total PRP: 1 |
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Flavinho | SP | Não |
George Hilton | MG | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heráclito Fortes | PI | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
JHC | AL | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luana Costa | MA | Não |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Severino Ninho | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Não |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Abstenção |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Não |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Paulo Kleinübing | SC | Não |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Não |
Marcos Montes | MG | Não |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Adérmis Marini | SP | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Caio Narcio | MG | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Não |
Guilherme Coelho | PE | Não |
Izalci Lucas | DF | Não |
Izaque Silva | SP | Não |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Abstenção |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rogério Marinho | RN | Não |
Shéridan | RR | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 39 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Robinson Almeida | BA | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Wadih Damous | RJ | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 56 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Benito Gama | BA | Não |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Não |
Paes Landim | PI | Não |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 13 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Não |
Aluisio Mendes | MA | Não |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Evandro Gussi | SP | Não |
Leandre | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Total REDE: 4 | ||
Solidariede | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Não |
Carlos Manato | ES | Sim |
Genecias Noronha | CE | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Major Olimpio | SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidariede:11 | ||
Como cada deputado votou a emenda que faz exigências ao serviço | ||
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Carlos Melles | MG | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Não |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Norma Ayub | ES | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Paulo Azi | BA | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Vaidon Oliveira | CE | Não |
Total DEM: 18 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Moisés Diniz | AC | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Julião Amin Castro | MA | Abstenção |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 16 | ||
PEN | PEN | PEN |
Erivelton Santana | BA | Não |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Marcelo Aro | MG | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Não |
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André Amaral | PB | Não |
Baleia Rossi | SP | Não |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Não |
Celso Maldaner | SC | Não |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Não |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Quintão | MG | Não |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Não |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Não |
Pedro Chaves | GO | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rocha Loures | PR | Não |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Não |
Sergio Souza | PR | Não |
Sergio Zveiter | RJ | Não |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Não |
Total PMDB: 47 | ||
PP | PP | PP |
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Beto Salame | PA | Não |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Não |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Jorge Boeira | SC | Sim |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Nelson Meurer | PR | Não |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Não |
Renato Molling | RS | Não |
Renzo Braz | MG | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Sim |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 34 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Eliziane Gama | MA | Sim |
Marcos Abrão | GO | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total PPS: 5 | ||
PR | PR | PR |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Não |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Não |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Gorete Pereira | CE | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
Marcio Alvino | SP | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Não |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 28 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Não |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Dejorge Patrício | RJ | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Abstenção |
Pr. Luciano Braga | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Total PRB: 15 | ||
PROS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Total PROS: 2 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | PSB | PSB |
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
César Messias | AC | Sim |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
JHC | AL | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Total PSB: 25 | ||
PSC | ||
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Não |
Total PSC: 5 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Não |
Evandro Roman | PR | Não |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Não |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ||
Adérmis Marini | SP | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Caio Narcio | MG | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Não |
Guilherme Coelho | PE | Não |
Izalci Lucas | DF | Não |
Izaque Silva | SP | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Nelson Padovani | PR | Abstenção |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rogério Marinho | RN | Não |
Shéridan | RR | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Yeda Crusius | RS | Não |
Total PSDB: 38 | ||
PSL | ||
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
