PTN, PV, Rede e SD: quem votou sim
Abaixo os deputados do PTN, do PV, da Rede e do Solidariedade que votaram 'sim' pelo requerimento de urgência do projeto de lei que pode anistiar partidos políticos...
Abaixo os deputados do PTN, do PV, da Rede e do Solidariedade que votaram ‘sim’ pelo requerimento de urgência do projeto de lei que pode anistiar partidos políticos.
Votou ‘não’ Bacelar.
PTN | ||
---|---|---|
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
João Derly | RS | Sim |
Total REDE: 1 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)