PSC e PSD: quem votou sim
Os deputados do PSC e do PSD que votaram 'sim' pelo requerimento de urgência do projeto de lei que pode anistiar partidos políticos...
Os deputados do PSC e do PSD que votaram ‘sim’ pelo requerimento de urgência do projeto de lei que pode anistiar partidos políticos:
| PSC | ||
|---|---|---|
| Andre Moura | SE | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Total PSC: 7 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 20 | ||
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)