Novo coronavírus: Brasil tem 37 casos confirmados
O Ministério da Saúde informou que mais 3 pacientes contraíram o novo coronavírus, o que elevou para 37 o número de casos confirmados no Brasil...
O Ministério da Saúde informou que mais 3 pacientes contraíram o novo coronavírus, o que elevou para 37 o número de casos confirmados no Brasil.
Veja abaixo os números por estado:
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 3 | 0 | 4 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 13 |
Norte | 13 | 0 | 18 |
Maranhão (MA) | 4 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Rio Grande do Norte (RN) | 13 | 0 | 14 |
Paraíba (PB) | 7 | 0 | 6 |
Pernambuco (PE) | 17 | 0 | 22 |
Alagoas (AL) | 4 | 1 | 7 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 46 | 2 | 35 |
Minas Gerais (MG) | 122 | 1 | 18 |
Espírito Santo (ES) | 7 | 1 | 13 |
Rio de Janeiro (RJ) | 90 | 10 | 289 |
São Paulo (SP) | 302 | 19 | 289 |
Paraná (PR) | 48 | 0 | 27 |
Santa Catarina (SC) | 42 | 0 | 28 |
Rio Grande do Sul (RS) | 53 | 2 | 160 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 0 | 11 |
Mato Grosso (MT) | 1 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 8 | 0 | 21 |
Distrito Federal (DF) | 68 | 1 | 28 |
Brasil | 876 | 37 | 880 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)