A bandalha do fundão: como se posicionou cada deputado na primeira votação
Veja abaixo como se posicionou cada deputado na primeira votação na Câmara, no último dia 3, do projeto que afrouxa regras eleitorais e facilita o caixa dois. A lista está dividida por partido. 'Sim' é voto favorável ao projeto repleto de aberrações. 'Não' é voto contrário...
Veja abaixo como se posicionou cada deputado na primeira votação na Câmara, no último dia 3, do projeto que afrouxa regras eleitorais e facilita o caixa dois.
A lista está dividida por partido: ‘sim’ é voto favorável ao projeto repleto de aberrações e ‘não’ é voto contrário.
Ontem, o Senado derrubou a maior parte do projeto e manteve apenas a regra que garante a manutenção do fundo eleitoral para as eleições de 2020.
Com as mudanças, a proposta voltou para a Câmara e será votada hoje.
André Janones | Avante | MG | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Sim |
Leda Sadala | Avante | AP | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Sim |
Tito | Avante | BA | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Da Vitória | Cidadania | ES | Não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
Fabiano Galletti Tolentino | Cidadania | MG | Não |
Marcelo Calero | Cidadania | RJ | Não |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Não |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
Alan Rick | DEM | AC | Sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | Sim |
Aníbal Gomes | DEM | CE | Sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Sim |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Sim |
Hélio Leite | DEM | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Sim |
Juscelino Filho | DEM | MA | Sim |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Sim |
Olival Marques | DEM | PA | Sim |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | Sim |
Pedro Paulo | DEM | RJ | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
Fabio Reis | MDB | SE | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Herculano Passos | MDB | SP | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | MA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Jéssica Sales | MDB | AC | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Sim |
Mauro Lopes | MDB | MG | Sim |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Raul Henry | MDB | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim |
Walter Alves | MDB | RN | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | Não |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Paulo Ganime | Novo | RJ | Não |
Tiago Mitraud | Novo | MG | Não |
Vinicius Poit | Novo | SP | Não |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Não |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Sim |
Fred Costa | Patriota | MG | Não |
Marreca Filho | Patriota | MA | Não |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Não |
Alice Portugal | PC do B | BA | Sim |
Daniel Almeida | PC do B | BA | Sim |
Jandira Feghali | PC do B | RJ | Sim |
Márcio Jerry | PC do B | MA | Sim |
Perpétua Almeida | PC do B | AC | Sim |
Professora Marcivania | PC do B | AP | Sim |
Renildo Calheiros | Pc do B | PE | Sim |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Obstrução |
Sergio Vidigal | PDT | ES | Não |
Tabata Amaral | PDT | SP | Não |
Abílio Santana | PL | BA | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Bosco Costa | PL | SE | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
Cristiano Vale | PL | PA | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Flávia Arruda | PL | DF | Sim |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
José Rocha | PL | BA | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Júnior Mano | PL | CE | Sim |
Lauriete | PL | ES | Sim |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PL | PR | Sim |
Marcelo Ramos | PL | AM | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Pastor Gildenemyr | PL | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Raimundo Costa | PL | BA | Sim |
Sergio Toledo | PL | AL | Sim |
Tiririca | PL | SP | Sim |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
Eduardo Braide | PMN | MA | Não |
Bacelar | Podemos | BA | Obstrução |
Diego Garcia | Podemos | PR | Não |
Igor Timo | Podemos | MG | Obstrução |
José Nelto | Podemos | GO | Não |
Léo Moraes | Podemos | RO | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | SP | Obstrução |
Renata Abreu | Podemos | SP | Obstrução |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Obstrução |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Obstrução |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
André Abdon | PP | AP | Sim |
Angela Amin | PP | SC | Não |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Sim |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Celina Leão | PP | DF | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
Marcelo Aro | PP | MG | Sim |
Margarete Coelho | PP | PI | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Professor Alcides | PP | GO | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Ricardo Izar | PP | SP | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Schiavinato | PP | PR | Sim |
Átila Lins | PP | AM | Sim |
Boca Aberta | PROS | PR | Não |
Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Não |
Gastão Vieira | PROS | MA | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Sim |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Sim |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Sim |
Aliel Machado | PSB | PR | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Sim |
Denis Bezerra | PSB | CE | Sim |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
Jhc | PSB | AL | Não |
João H. Campos | PSB | PE | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Não |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Sim |
Ted Conti | PSB | ES | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Átila Lira | PSB | PI | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Não |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Não |
Glaustin Fokus | PSC | GO | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Não |
Valdevan Noventa | PSC | SE | Sim |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Sim |
André de Paula | PSD | PE | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Evandro Roman | PSD | PR | Não |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Flordelis | PSD | RJ | Sim |
Francisco Jr. | PSD | GO | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Sim |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Não |
José Nunes | PSD | BA | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Não |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Célio Silveira | PSDB | GO | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
Edna Henrique | PSDB | PB | Não |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
Miguel Haddad | PSDB | SP | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Não |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Shéridan | PSDB | RR | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
Abou Anni | PSL | SP | Sim |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Não |
Bia Kicis | PSL | DF | Não |
Bibo Nunes | PSL | RS | Não |
Carla Zambelli | PSL | SP | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Não |
Caroline de Toni | PSL | SC | Não |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Não |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Não |
Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
Delegado Waldir | PSL | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Não |
Enéias Reis | PSL | MG | Não |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
Felipe Francischini | PSL | PR | Não |
Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
Filipe Barros | PSL | PR | Não |
General Girão | PSL | RN | Não |
General Peternelli | PSL | SP | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Não |
Gurgel | PSL | RJ | Não |
Heitor Freire | PSL | CE | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | Não |
Julian Lemos | PSL | PB | Sim |
Junio Amaral | PSL | MG | Não |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
Luiz Lima | PSL | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Não |
Léo Motta | PSL | MG | Não |
Major Vitor Hugo | PSL | GO | Não |
Marcelo Brum | PSL | RS | Sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
Nicoletti | PSL | RR | Não |
Professor Joziel | PSL | RJ | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Sim |
Ricardo Pericar | PSL | RJ | Não |
Sanderson | PSL | RS | Não |
David Miranda | PSOL | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
Afonso Florence | PT | BA | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Célio Moura | PT | TO | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
José Airton Cirilo | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
José Ricardo | PT | AM | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Margarida Salomão | PT | MG | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Marília Arraes | PT | PE | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
Paulão | PT | AL | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Rejane Dias | PT | PI | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Eduardo Costa | PTB | PA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Sim |
Luisa Canziani | PTB | PR | Sim |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Sim |
Santini | PTB | RS | Não |
Wilson Santiago | PTB | PB | Sim |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Enrico Misasi | PV | SP | Sim |
Leandre | PV | PR | Sim |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Sim |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | Sim |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | Republicanos | AM | Não |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | Sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
Cleber Verde | Republicanos | MA | Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | Sim |
Hélio Costa | Republicanos | SC | Sim |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | Sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
João Roma | Republicanos | BA | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | Sim |
Luizão Goulart | Republicanos | PR | Sim |
Manuel Marcos | Republicanos | AC | Sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim |
Milton Vieira | Republicanos | SP | Sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | Sim |
Roberto Alves | Republicanos | SP | Sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | Sim |
Vavá Martins | Republicanos | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Sim |
Dr. Leonardo | Solidariedade | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | Sim |
Eli Borges | Solidariedade | TO | Sim |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | Sim |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | Sim |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | Sim |
Marina Santos | Solidariedade | PI | Sim |
Otaci Nascimento | Solidariedade | RR | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | Sim |
Tiago Dimas | Solidariedade | TO | Sim |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)