Segunda prévia do Ibovespa confirma três novidades
Entram na carteira teórica da bolsa as ações da Auren, da Santos Brasil e da Caixa Seguridade, enquanto que os papéis da Dexco deixam o grupo
A B3 divulgou a segunda prévia da carteira do Ibovespa, principal índice acionário do país, na manhã da sexta-feira, 16, e confirmou a entrada de três novas empresas no indicador. A carteira, que será válida de setembro até o final do ano, incluirá as ações da empresa de energia Auren, de logística portuária Santos Brasil e de seguros Caixa Seguridade.
Caso a prévia se confirme, as ações da fabricante de materiais de acabamento para a construção civil Dexco deixarão o indicado na nova composição. Assim, a nova composição do Ibovespa terá 86 ações de 83 empresas.
Acompanhe abaixo a lista completa de ações e empresas incluídas na segunda prévia do Ibovespa.
Código | Ação | Peso |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,593 |
ALOS3 | ALLOS | 0,526 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,062 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,572 |
ASAI3 | ASSAI | 0,63 |
AURE3 | AUREN | 0,152 |
AZUL4 | AZUL | 0,114 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,307 |
B3SA3 | B3 | 3,146 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,068 |
BBDC3/BBDC4 | BRADESCO | 0,904 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,207 |
BBAS3 | BRASIL | 3,594 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,202 |
BRFS3 | BRF SA | 0,875 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,87 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,329 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,228 |
CCRO3 | CCR SA | 0,602 |
CMIG4 | CEMIG | 0,961 |
COGN3 | COGNA ON | 0,117 |
CPLE6 | COPEL | 0,786 |
CSAN3 | COSAN | 0,717 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,281 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,255 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,046 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,263 |
ELET3/ELET6 | ELETROBRAS | 3,374 |
EMBR3 | EMBRAER | 1,479 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,713 |
ENEV3 | ENEVA | 0,955 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,526 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,812 |
EZTC3 | EZTEC | 0,062 |
FLRY3 | FLEURY | 0,326 |
GGBR4 | GERDAU | 0,971 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,302 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,53 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,949 |
HYPE3 | HYPERA | 0,576 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,227 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,156 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,72 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,303 |
JBSS3 | JBS | 1,946 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,717 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,721 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,716 |
LWSA3 | LWSA | 0,09 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,211 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,184 |
BEEF3 | MINERVA | 0,089 |
MRVE3 | MRV | 0,127 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,38 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,054 |
PETR3/PETR4 | PETROBRAS | 4,661 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,274 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,755 |
PETZ3 | PETZ | 0,048 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,684 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,176 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,619 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,303 |
SBSP3 | SABESP | 3,028 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,481 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,554 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,191 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,372 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,155 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,591 |
TAEE11 | TAESA | 0,342 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,932 |
TIMS3 | TIM | 0,652 |
TOTS3 | TOTVS | 0,706 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 0,436 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 1,15 |
USIM5 | USIMINAS | 0,143 |
VALE3 | VALE | 10,787 |
VAMO3 | VAMOS | 0,185 |
VBBR3 | VIBRA | 1,187 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,153 |
WEGE3 | WEG | 3,015 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,132 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)