Bateria de balanços da semana que vem pega meio Ibovespa
Até agora, 17 das 82 empresas que compõem o índice apresentaram resultados, com 53% delas com lucro acima das expectativas
A partir da segunda-feira, 5, a agenda de resultados corporativos acelera com a divulgação dos balanços relativos ao segundo trimestre de 37 companhias do Ibovespa, o equivalente a 45% das 82 que compõem o grupo do principal indicador acionário do país.
Até a sexta-feira, 2, foram 17 empresas do índice que divulgaram os balanços com a performance dos meses de abril a junho deste ano, com 53% delas apresentando lucros acima dos esperado pelos analistas com um acumulado de 33,04% de ganhos a mais que a expectativa.
Confira abaixo a lista com as datas previstas para as próximas divulgações de balanços das companhias que compõem o índice:
| BBSE3 | BB Seguridade | 5/8 |
| BBDC3 / BBDC4 | Banco Bradesco | 5/8 |
| TAEE11 | Taesa | 6/8 |
| PRIO3 | Prio | 6/8 |
| VBBR3 | Vibra | 6/8 |
| IGTI11 | Iguatemi | 6/8 |
| ITUB4 | Itaú | 6/8 |
| RADL3 | Raia Drogasil | 6/8 |
| PCAR3 | Pão de Açucar | 6/8 |
| TOTS3 | Totvs | 7/8 |
| BEEF3 | Minerva | 7/8 |
| DXCO3 | Dexco | 7/8 |
| ENGI11 | Energisa | 7/8 |
| ELET3 / ELET6 | Eletrobras | 7/8 |
| BRKM5 | Braskem | 7/8 |
| CPLE6 | Copel | 7/8 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 7/8 |
| COGN3 | Cogna Educação | 7/8 |
| UGPA3 | Ultrapar | 7/8 |
| ASAI3 | Assaí Atacadista | 8/8 |
| MGLU3 | Magazine Luiza | 8/8 |
| CPFE3 | CPFL | 8/8 |
| YDUQ3 | Yduqs | 8/8 |
| B3SA3 | B3 S.A. | 8/8 |
| FLRY3 | Fleury | 8/8 |
| RECV3 | Petroreconcavo | 8/8 |
| SUZB3 | Suzano | 8/8 |
| HAPV3 | Hapvida | 8/8 |
| VAMO3 | Vamos Locação | 8/8 |
| VIVA3 | Vivara | 8/8 |
| PETR3 / PETR4 | Petrobras | 8/8 |
| ALPA4 | Alpargatas | 8/8 |
| CYRE3 | Cyrela | 8/8 |
| EMBR3 | Embraer | 8/8 |
| LREN3 | Lojas Renner | 8/8 |
| SBSP3 | Sabesp | 8/8 |
| EGIE3 | Engie | 8/8 |
| SMTO3 | São Martinho | 12/8 |
| MRVE3 | MRV Engenharia | 12/8 |
| AZUL4 | Azul | 12/8 |
| CMIN3 | CSN Mineração | 12/8 |
| NTCO3 | Natura Co. | 12/8 |
| CSNA3 | CSN | 12/8 |
| ITSA4 | Itaúsa | 12/8 |
| RENT3 | Localiza | 12/8 |
| ALOS3 | Allos | 13/8 |
| JBSS3 | JBS | 13/8 |
| ENEV3 | Eneva | 13/8 |
| LWSA3 | Locaweb | 13/8 |
| CVCB3 | CVC | 13/8 |
| ARZZ3 | Arezzo | 13/8 |
| RAIZ4 | Raízen | 13/8 |
| SOMA3 | Grupo Soma | 13/8 |
| CMIG4 | Cemig | 13/8 |
| BRAP4 | Bradespar | 13/8 |
| CSAN3 | Cosan | 14/8 |
| EQTL3 | Equatorial | 14/8 |
| SLCE3 | SLC Agrícola | 14/8 |
| MRFG3 | Marfrig | 14/8 |
| RDOR3 | Rede D’Or | 14/8 |
| PETZ3 | Petz | 14/8 |
| BPAC11 | BTG Pactual | 14/8 |
| RAIL3 | Rumo | 14/8 |
| BRFS3 | BRF | 14/8 |
| IRBR3 | IRB Brasil | 14/8 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)