Usiminas abre temporada de balanços com queda de 93% nos lucros
Siderúrgica também registrou recuo nas margens Ebtida e na receita líquida, com estabilidade em vendas de aço e queda nas de minério de ferro
A siderúrgica Usiminas apresentou os resultados do 1º trimestre de 2024 há pouco, com lucro líquido de 36 milhões de reais no período, queda de 93% frente ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de 544 milhões de reais.
O balanço divulgado nesta terça-feira, 23, e abre a temporada de resultados das empresas que compõem o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia ficou em 416 milhões de reais nos três primeiros meses deste ano, o que equivale a um recuo de 47% contra o 1º trimestre do ano passado.
Além disso, a margem Ebitda ajustada também piorou e fechou o período em 7% (3 pontos percentuais) abaixo dos últimos três meses do ano passado e 4 p.p. a menos que um ano antes.
A receita líquida da Usiminas também regrediu no trimestre e fechou o período em 6,2 bilhões de reais (-8% ante o trimestre passado). Na comparação anual, a siderúrgica apresentou queda de 14% na linha.
O volume de vendas de aço ficou estável em 1 mil toneladas e o volume de vendas de minério recuou, 4% na comparação anual, com 1,9 mil toneladas.
Confira abaixo, o calendário com as próximas divulgações de resultados das empresas do Ibovespa.
Confira abaixo, o calendário de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 para o restante das empresas do Ibovespa.
ASAI3 | Assaí Atacadista | 24/4 |
VALE3 | Vale | 24/4 |
MULT3 | Multiplan | 25/4 |
CIEL3 | Cielo | 25/4 |
KLBN11 | Klabin | 25/4 |
HYPE3 | Hypera | 26/4 |
TRPL4 | Isa Cteep | 29/4 |
SANB11 | Santander | 30/4 |
EZTC3 | EzTec | 2/5 |
IGTI11 | Iguatemi | 2/5 |
BBDC3 | Bradesco | 2/5 |
GGBR4 | Gerdau | 2/5 |
GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 2/5 |
WEGE3 | Weg | 2/5 |
BBSE3 | BB Seguridade | 6/5 |
ITUB4 | Itaú | 6/5 |
TIMS3 | Tim | 6/5 |
CCRO3 | CCR | 6/5 |
CRFB3 | Carrefour | 7/5 |
PRIO3 | Prio | 7/5 |
RADL3 | Raia Drogasil | 7/5 |
EMBR3 | Embraer | 7/5 |
PCAR3 | Pão de Açucar | 7/5 |
BRFS3 | BRF | 7/5 |
VIVT3 | Telefônica | 7/5 |
TOTS3 | Totvs | 8/5 |
MRVE3 | MRV Engenharia | 8/5 |
SLCE3 | SLC Agrícola | 8/5 |
BEEF3 | Minerva | 8/5 |
DXCO3 | Dexco | 8/5 |
ENGI11 | Energisa | 8/5 |
ARZZ3 | Arezzo | 8/5 |
RECV3 | Petroreconcavo | 8/5 |
AZUL4 | Azul | 8/5 |
CMIN3 | CSN Mineração | 8/5 |
VBBR3 | Vibra | 8/5 |
SOMA3 | Soma | 8/5 |
RRRP3 | 3R Petroleum | 8/5 |
ELET6 | Eletrobras | 8/5 |
CSNA3 | CSN | 8/5 |
BRKM5 | Braskem | 8/5 |
CPLE6 | Copel | 8/5 |
LREN3 | Lojas Renner | 8/5 |
BBAS3 | Banco do Brasil | 8/5 |
BHIA3 | Casas Bahia | 8/5 |
EGIE3 | Engie | 8/5 |
ABEV3 | Ambev | 8/5 |
COGN3 | Cogna | 8/5 |
UGPA3 | Ultrapar | 8/5 |
MGLU3 | Magazine Luiza | 9/5 |
CPFE3 | CPFL | 9/5 |
ALOS3 | Allos | 9/5 |
TAEE11 | Taesa | 9/5 |
YDUQ3 | Yduqs | 9/5 |
LWSA3 | Locaweb | 9/5 |
B3SA3 | B3 S.A. | 9/5 |
FLRY3 | Fleury | 9/5 |
CVCB3 | CVC | 9/5 |
PETZ3 | Petz | 9/5 |
RAIL3 | Rumo | 9/5 |
SUZB3 | Suzano | 9/5 |
HAPV3 | Hapvida | 9/5 |
VAMO3 | Vamos | 9/5 |
ALPA4 | Alpargatas | 9/5 |
CYRE3 | Cyrela | 9/5 |
SBSP3 | Sabesp | 9/5 |
CSAN3 | Cosan | 10/5 |
CMIG4 | Cemig | 10/5 |
RAIZ4 | Raízen | 13/5 |
BPAC11 | BTG Pactual | 13/5 |
NTCO3 | Natura Co. | 13/5 |
PETR3 | Petrobras | 13/5 |
ITSA4 | Itaúsa | 13/5 |
RENT3 | Localiza | 13/5 |
IRBR3 | IRB Brasil | 13/5 |
JBSS3 | JBS | 14/5 |
ENEV3 | Eneva | 14/5 |
BRAP4 | Bradespar | 14/5 |
EQTL3 | Equatorial | 15/5 |
MRFG3 | Marfrig | 15/5 |
RDOR3 | Rede D’Or | 15/5 |
SMTO3 | São Martinho | 17/6 |
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)